Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
---|---|---|
Oca | 1237 | 585 |
Şub | 1032 | 134 |
Mar | 1402 | 263 |
Nis | 2864 | 123 |
May | 1281 | 549 |
Haz | 1478 | 9 |
Tem | 999 | 1846 |
Ağu | 1176 | 2461 |
Eyl | 1050 | 131 |
Eki | 1219 | 377 |
Kas | 2453 | 518 |
Ara | 1824 | 222 |
En iyi müzik
Biliyor muydun?
lugubre_gondola adlı kullanıcının bu yıl skropladığı ilk parça Michael Nyman adlı sanatçının To The Edge Of The Earth parçası oldu.
Listeler
Haftalık skroplamalar
- Bu yıl
- Geçen yıl
Haftanın günleri | Skroplama sayısı | Önceki skroplama sayımı |
---|---|---|
Pzt | 2.928 | 816 |
Sal | 2.529 | 1.152 |
Çrş | 2.527 | 1.264 |
Prş | 2.368 | 858 |
Cum | 2.470 | 1.115 |
Cmt | 2.216 | 902 |
Paz | 2.977 | 1.111 |
Dinleme saati
Saat | Skroplama sayısı |
---|---|
0 | 1827 |
1 | 1887 |
2 | 1546 |
3 | 1078 |
4 | 554 |
5 | 198 |
6 | 106 |
7 | 33 |
8 | 14 |
9 | 10 |
10 | 5 |
11 | 35 |
12 | 88 |
13 | 170 |
14 | 325 |
15 | 573 |
16 | 776 |
17 | 866 |
18 | 903 |
19 | 1040 |
20 | 1240 |
21 | 1484 |
22 | 1572 |
23 | 1685 |
Sanatçı Haritası
Ülke | En İyi Sanatçı | Skroplama Sayısı |
---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | Fief | 823 |
Fransa | Deathspell Omega | 268 |
Birleşik Krallık | Henry Purcell | 251 |
İtalya | Niccolò Paganini | 313 |
Almanya | Johann Sebastian Bach | 572 |
İsveç | Watain | 227 |
Finlandiya | Horna | 411 |
Norveç | Burzum | 286 |
Polonya | Frédéric Chopin | 915 |
Rusya Federasyonu | Sergei Rachmaninoff | 219 |
Avusturya | Wolfgang Amadeus Mozart | 154 |
İspanya | maud the moth | 81 |
Belçika | Josquin des Prez | 39 |
Kanada | Panzerwar | 31 |
Japonya | Sigh | 17 |
İzlanda | Svartidauði | 59 |
Avustralya | Abyssic Hate | 54 |
Danimarka | Agnes Obel | 108 |
Hollanda | Helleruin | 13 |
Çek Cumhuriyeti | Antonín Dvořák | 78 |
Yunanistan | Arthuros | 48 |
Macaristan | Franz Liszt | 684 |
Ukrayna | Drudkh | 9 |
İsviçre | Hespèrion XXI | 43 |
None | Dmitry Kabalevsky | 10 |
Meksika | Manuel Ponce | 2 |
Yeni Zelanda | Diocletian | 8 |
Estonya | Arvo Pärt | 6 |
Kore Cumhuriyeti | Joohyun Park | 3 |
Portekiz | Maria João Pires | 6 |
Ermenistan | G. I. Gurdjieff | 3 |
Arjantin | Daniel Barenboim | 20 |
Bulgaristan | Dobrinka Tabakova | 17 |
Brezilya | Henrique Oswald | 1 |
Şili | Vindalf | 2 |
Hırvatistan | Dora Pejačević | 15 |
İrlanda | Niall Byrne | 2 |
Romanya | Balanescu Quartet | 8 |
Venezuela | Gabriela Montero | 4 |
Bosna Hersek | Shadow Dungeon | 4 |
Bangladeş | Raat | 3 |
Çin | Lang Lang | 3 |
Kolombiya | Asbel | 1 |
Gürcistan | Giya Kancheli | 4 |
Letonya | Mushroom Grandpa | 1 |
Peru | Goat Semen | 1 |
Filipinler | Ingrown | 2 |
Singapur | Wormrot | 4 |
Slovenya | Laibach | 3 |
Türkiye | Toygar Işıklı | 1 |
None | Frantisek Alois Drdla | 2 |
Güney Afrika | SubRosa | 14 |
On yıllara göre müzik
On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
---|---|---|---|---|
1960 öncesi | 74 | Wolfgang Amadeus Mozart adlı sanatçının Mozart: Requiem adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/16e8c2812c7744bcc45e1344c0855352.jpg | |
1960lar | 288 | Niccolò Paganini adlı sanatçının Paganini: 24 Caprices adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fb054250752a67d35cfd705e1ba93a02.jpg | |
1970ler | 117 | Edvard Grieg adlı sanatçının GRIEG: Lyric Pieces adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/561b47bbeac9479cc74731157c8faf6d.jpg | |
1980ler | 764 | Franz Liszt adlı sanatçının Liszt: Piano Works adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c2bbc8fe3dff1161cae5cea1a9a7a657.jpg | |
1990lar | 2052 | Valeria Szervánszky adlı sanatçının Stravinsky: Le Sacre du printemps adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a64ec401c819be11e211d8eb4ef0af9c.jpg | |
2000ler | 2632 | Blut aus Nord adlı sanatçının The Work Which Transforms God adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c762e2f890be4bcdb2c6d6f5a99d32f3.jpg | |
2010lar | 7119 | Fief adlı sanatçının II (Reissue Version) adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6720a94aaf8e8e8431cce76c91aff596.jpg | true |
2020ler | 2842 | Johann Sebastian Bach adlı sanatçının 10 Great Composers: Baroque Masters adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/80cac5711f93b185defdb65acaf6b142.jpg |
Müzik oranı
(2023)
(2023)
(2023)
Dinleme parmak izi
- lugubre_gondola
- Küresel ortalama
Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
---|---|---|---|---|
Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, yıl boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 72 | 58 | %72 Tutarlılık |
Keşif Oranı | Bu yıl ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 58 | 48 | %58 Keşif Oranı |
Çeşitlilik | Bu yıl ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 68 | 23 | %68 Çeşitlilik |
Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 28 | 41 | %28 Yoğunlaşma |
Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 59 | 70 | %59 Tekrar çalma oranı |
Hızlı bilgiler
20 gün, 14 saat (2023) karşısında
20 (2023) karşısında
32 (2023) karşısında
Biliyor muydun?
lugubre_gondola adlı kullanıcının 2024 yılı MUHTEŞEMDİ. Geçen yıl 'fire' ile 19 parça dinledi🔥
Topluluk
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!