Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
---|---|---|
Cum | 0 | 0 |
Cmt | 0 | 0 |
Paz | 0 | 62 |
Pzt | 0 | 85 |
Sal | 0 | 0 |
Çrş | 40 | 0 |
Prş | 88 | 0 |
23 May 2025 - 29 May 2025
Skroplamalar
128
En iyi müzik
Sanatçılar
121
Yeni Sanatçılar
0%
Albümler
62
Yeni Albümler
0%
Parçalar
128
Yeni Parçalar
0%
Listeler
Müzik oranı
Parçalar
128
karşılaştırma 147
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Albümler
62
karşılaştırma 73
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Sanatçılar
121
karşılaştırma 136
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Dinleme parmak izi
- socialanimals
- Küresel ortalama
Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
---|---|---|---|---|
Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, hafta boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 29 | 81 | %29 Tutarlılık |
Keşif Oranı | Bu hafta ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 0 | 15 | %0 Keşif Oranı |
Çeşitlilik | Bu hafta ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 21 | 28 | %21 Çeşitlilik |
Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 13 | 61 | %13 Yoğunlaşma |
Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 0 | 32 | %0 Tekrar çalma oranı |
On yıllara göre müzik
On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
---|---|---|---|---|
1960 öncesi | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1960lar | 1 | Amen Corner adlı sanatçının National Welsh Coast Live Explosion Company adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c2c932d62183e3a6d415c19a8169ad79.jpg | |
1970ler | 4 | Gordon Lightfoot adlı sanatçının Gord's Gold adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2b16f3f7e4dec2431dd57a6803ba3dba.jpg | |
1980ler | 25 | Kool & the Gang adlı sanatçının The Singles Collection adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/93936f1a9b6ca1572cc286f55b55a769.jpg | |
1990lar | 39 | 10cc adlı sanatçının The Very Best of 10cc adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c22629ab1254ce65a39411752676b629.jpg | |
2000ler | 40 | The Coral adlı sanatçının The Coral adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a03c882b458c4066c04ee60b42c23c92.jpg | true |
2010lar | 9 | Various Artists adlı sanatçının 100 Hits of the '80s adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3d8b7b548a6c8b390a0b555d90620fdf.jpg | |
2020ler | 2 | Various Artists adlı sanatçının Mnm Back to the 90's & Nillies -100 Hits adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7e4bcdf433ea9245081f6d1065988c53.jpg |
Dinleme saati
Saat | Skroplama sayısı |
---|---|
0 | 17 |
1 | 14 |
2 | 14 |
3 | 16 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 11 |
22 | 23 |
23 | 31 |
En yoğun saat
23:00
En yoğun saatteki skroplamalar
31
Hızlı bilgiler
Dinleme süresi
9
saat
10 saat (geçen hafta) karşısında
Ortalama skroplama
18
/gün
21 (geçen hafta) karşısında
Topluluk
Last.fm
Kendi kişiselleştirilmiş dinleme istatistiklerini mi istiyorsun? Last.fm ile müziği takip eden ve keşfeden milyonlarca kullanıcının arasına katıl. Hem de ücretsiz.
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!