Dönem | Skroplama sayısı | Skroplama sayısı karşılaştırması |
---|---|---|
Cum | 56 | 105 |
Cmt | 48 | 14 |
Paz | 10 | 11 |
Pzt | 40 | 87 |
Sal | 65 | 35 |
Çrş | 23 | 63 |
Prş | 53 | 27 |
23 May 2025 - 29 May 2025
Skroplamalar
295
En iyi müzik
Sanatçılar
117
Yeni Sanatçılar
3%
Albümler
119
Yeni Albümler
10%
Parçalar
209
Yeni Parçalar
7%
Listeler
Müzik oranı
Parçalar
209
karşılaştırma 190
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Albümler
119
karşılaştırma 109
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Sanatçılar
117
karşılaştırma 93
(geçen hafta)
(geçen hafta)
Dinleme parmak izi
- Xrzami
- Küresel ortalama
Kategori | Kategori Açıklaması | Kullanıcı Verileri | Küresel Veriler | Araç İpucu Değeri |
---|---|---|---|---|
Tutarlılık | Müzik alışkanlıklarının ne kadar düzenli olduğunu açıklar. Daha yüksek yüzdeler, hafta boyunca daha fazla gün skroplama yaptığın anlamına gelir. | 100 | 81 | %100 Tutarlılık |
Keşif Oranı | Bu hafta ne kadar yeni müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla yeni sanatçı keşfettiğin anlamına gelir. | 3 | 15 | %3 Keşif Oranı |
Çeşitlilik | Bu hafta ne kadar çeşitli müzik dinlediğin. Daha yüksek yüzdeler daha fazla etiket keşfettiğin anlamına gelir. | 42 | 28 | %42 Çeşitlilik |
Yoğunlaşma | Favori sanatçılarını dinlemek için ne kadar zaman harcadığın. Daha yüksek yüzdeler, favorilerinle daha fazla zaman geçirdiğin anlamına gelir. | 51 | 61 | %51 Yoğunlaşma |
Tekrar çalma oranı | En sevdiğin şarkılara ne sıklıkla döndüğün. | 29 | 32 | %29 Tekrar çalma oranı |
On yıllara göre müzik
On yıl | Skroplamalar | En İyi Albüm | Resim | En iyi on yıl |
---|---|---|---|---|
1960 öncesi | 2 | Paul Anka adlı sanatçının Paul Anka Sings His Big 15 (Remastered) adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/21e0f04c7b538da8fc1951e010c515cf.jpg | |
1960lar | 13 | Frank Sinatra adlı sanatçının The World We Knew adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d722c2511d6aee22bee0bd6144f1519d.jpg | |
1970ler | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
1980ler | 3 | a-ha adlı sanatçının Hunting High and Low adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b61c0246b523481a92428dc3310ce5fb.jpg | |
1990lar | 23 | The Cranberries adlı sanatçının Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/87138bbda83bd0ae8b4da2b6cab9b66a.jpg | |
2000ler | 35 | Cast of Mamma Mia! The Movie adlı sanatçının Mamma Mia! The Movie Soundtrack adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a5e792789435ff7f362ae5f08c94972a.jpg | |
2010lar | 113 | Lin-Manuel Miranda adlı sanatçının Hamilton (Original Broadway Cast Recording) adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/0af25c850bbdc771b09f8b74431c16ec.jpg | true |
2020ler | 91 | Jorge Rivera-Herrans adlı sanatçının EPIC: The Thunder Saga (Official Concept Album) adlı albümü | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9f0f6b550d495d2e44588bd6c7638217.jpg |
Dinleme saati
Saat | Skroplama sayısı |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 20 |
7 | 16 |
8 | 15 |
9 | 13 |
10 | 27 |
11 | 34 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 21 |
15 | 33 |
16 | 3 |
17 | 13 |
18 | 21 |
19 | 36 |
20 | 12 |
21 | 18 |
22 | 8 |
23 | 0 |
En yoğun saat
19:00
En yoğun saatteki skroplamalar
36
Hızlı bilgiler
Dinleme süresi
17
saat
20 saat (geçen hafta) karşısında
Ortalama skroplama
42
/gün
49 (geçen hafta) karşısında
Topluluk
Last.fm
Kendi kişiselleştirilmiş dinleme istatistiklerini mi istiyorsun? Last.fm ile müziği takip eden ve keşfeden milyonlarca kullanıcının arasına katıl. Hem de ücretsiz.
-
Müzik istatistiklerin, canlı
İstatistiklerini gerçek zamanlı olarak görüntüle veya haftalık raporlar al.
-
Sevdiğin müziği bul
Dinleme geçmişine dayanan tavsiyeler.
-
Müziğini yeniden keşfet
Bugüne kadar dinlediğin tüm şarkılar, tek bir yerde.
- …ve çok daha fazlası!