Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli | Aktualna średnia |
---|---|---|---|
Pt | 51 | 38 | 76 |
So | 42 | 73 | 61 |
Nd | 54 | 102 | 66 |
Pon | 72 | 94 | 54 |
Wt | 78 | 56 | 70 |
Śr | 12 | 47 | 59 |
Czw | 88 | 92 | 84 |
2 Maj 2025 - 8 Maj 2025
Scrobble
397
Najpopularniejsza muzyka
Wykonawcy
118
Nowi wykonawcy
5%
Albumy
161
Nowe albumy
6%
Utwory
237
Nowe utwory
12%
Rankingi
Współczynnik muzyczny
Utwory
237
vs. 268
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Albumy
161
vs. 180
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Wykonawcy
118
vs. 140
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Odcisk odsłuchowego palca
- liquid_malice
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w tygodniu. | 100 | 81 | 100% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 5 | 15 | 5% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 21 | 28 | 21% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 57 | 61 | 57% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 40 | 32 | 40% Współczynnik powrotu |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 1 | Clouds w wykonaniu Joni Mitchell | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/59bad29b04c5b6eecd3fca0a4a5a83f7.jpg | |
Lata 70. | 4 | Return to Forever w wykonaniu Chick Corea | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/037fc09130c137fc7844f50b36826b4b.jpg | |
Lata 80. | 10 | Dead Man's Party w wykonaniu Oingo Boingo | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4dde13d9d5d0f8db3a16ab6301a236f9.jpg | |
Lata 90. | 57 | Going for Gold w wykonaniu Shed Seven | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4c5286f8e2bf466bacbb55643a133164.jpg | |
Lata 2000. | 37 | Simple Things w wykonaniu Zero 7 | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/ef82e012c04802d6870cb2d4d6118071.jpg | |
Lata 2010. | 74 | Awestruck w wykonaniu twen | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/268ee3b6777cb60ca6e2921d12401f5b.jpg | |
Lata 2020. | 207 | The Scholars w wykonaniu Car Seat Headrest | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6b5252f479639c6de29b6e2b5c8a718d.jpg | true |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli | Średnia liczba scrobbli |
---|---|---|
0 | 0 | 10.96 |
1 | 2 | 7.16 |
2 | 0 | 5.24 |
3 | 0 | 3.4 |
4 | 0 | 2.56 |
5 | 3 | 6.4 |
6 | 6 | 14.16 |
7 | 13 | 16.84 |
8 | 23 | 23.2 |
9 | 35 | 30.0 |
10 | 16 | 35.84 |
11 | 16 | 13.84 |
12 | 6 | 20.72 |
13 | 7 | 13.16 |
14 | 13 | 28.16 |
15 | 25 | 41.6 |
16 | 41 | 37.44 |
17 | 72 | 31.72 |
18 | 52 | 25.6 |
19 | 13 | 16.44 |
20 | 5 | 17.36 |
21 | 17 | 24.04 |
22 | 20 | 27.88 |
23 | 12 | 16.0 |
- Średnia z 6 miesięcy
Najbardziej zatłoczona godzina
17:00
Scrobble tłoczące się w godzinie
72
Punktacja mainstreamowa
liquid_malice jest zbalansowany!
57% punktów mainstreamu
Szybkie fakty
Czas odsłuchiwania
1
dzień, 5 godzin
vs. 1 dzień, 10 godzin (zeszły tydzień)
Średnio scrobbli
57
/dzień
vs. 72 (zeszły tydzień)
Społeczność
Last.fm
Chciałbyś uzyskać swoje spersonalizowane statystyki odsłuchowe? Dołącz do milionów użytkowników, którzy już śledzą i odkrywają muzykę z Last.fm. I to za darmo.
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!