Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 1237 | 585 |
Lut | 1032 | 134 |
Mar | 1402 | 263 |
Kwi | 2864 | 123 |
Maj | 1281 | 549 |
Cze | 1478 | 9 |
Lip | 999 | 1846 |
Sie | 1176 | 2461 |
Wrz | 1050 | 131 |
Paź | 1219 | 377 |
Lis | 2453 | 518 |
Gru | 1824 | 222 |
Najpopularniejsza muzyka
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który lugubre_gondola scrobblował w tym roku to To The Edge Of The Earth w wykonaniu Michael Nyman.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 2 928 | 816 |
Wt | 2 529 | 1 152 |
Śr | 2 527 | 1 264 |
Czw | 2 368 | 858 |
Pt | 2 470 | 1 115 |
So | 2 216 | 902 |
Nd | 2 977 | 1 111 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 1827 |
1 | 1887 |
2 | 1546 |
3 | 1078 |
4 | 554 |
5 | 198 |
6 | 106 |
7 | 33 |
8 | 14 |
9 | 10 |
10 | 5 |
11 | 35 |
12 | 88 |
13 | 170 |
14 | 325 |
15 | 573 |
16 | 776 |
17 | 866 |
18 | 903 |
19 | 1040 |
20 | 1240 |
21 | 1484 |
22 | 1572 |
23 | 1685 |
Mapa wykonawców
Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | Fief | 823 |
Francja | Deathspell Omega | 268 |
Wielka Brytania | Henry Purcell | 251 |
Włochy | Niccolò Paganini | 313 |
Niemcy | Johann Sebastian Bach | 572 |
Szwecja | Watain | 227 |
Finlandia | Horna | 411 |
Norwegia | Burzum | 286 |
Polska | Frédéric Chopin | 915 |
Federacja Rosyjska | Sergei Rachmaninoff | 219 |
Austria | Wolfgang Amadeus Mozart | 154 |
Hiszpania | maud the moth | 81 |
Belgia | Josquin des Prez | 39 |
Kanada | Panzerwar | 31 |
Japonia | Sigh | 17 |
Islandia | Svartidauði | 59 |
Australia | Abyssic Hate | 54 |
Dania | Agnes Obel | 108 |
Holandia | Helleruin | 13 |
Czechy | Antonín Dvořák | 78 |
Grecja | Arthuros | 48 |
Węgry | Franz Liszt | 684 |
Ukraina | Drudkh | 9 |
Szwajcaria | Hespèrion XXI | 43 |
None | Dmitry Kabalevsky | 10 |
Meksyk | Manuel Ponce | 2 |
Nowa Zelandia | Diocletian | 8 |
Estonia | Arvo Pärt | 6 |
Korea Południowa | Joohyun Park | 3 |
Portugalia | Maria João Pires | 6 |
Armenia | G. I. Gurdjieff | 3 |
Argentyna | Daniel Barenboim | 20 |
Bułgaria | Dobrinka Tabakova | 17 |
Brazylia | Henrique Oswald | 1 |
Chile | Vindalf | 2 |
Chorwacja | Dora Pejačević | 15 |
Irlandia | Niall Byrne | 2 |
Rumunia | Balanescu Quartet | 8 |
Wenezuela | Gabriela Montero | 4 |
Bośnia i Hercegowina | Shadow Dungeon | 4 |
Bangladesz | Raat | 3 |
Chiny | Lang Lang | 3 |
Kolumbia | Asbel | 1 |
Gruzja | Giya Kancheli | 4 |
Łotwa | Mushroom Grandpa | 1 |
Peru | Goat Semen | 1 |
Filipiny | Ingrown | 2 |
Singapur | Wormrot | 4 |
Słowenia | Laibach | 3 |
Turcja | Toygar Işıklı | 1 |
None | Frantisek Alois Drdla | 2 |
Republika Południowej Afryki | SubRosa | 14 |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 74 | Mozart: Requiem w wykonaniu Wolfgang Amadeus Mozart | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/16e8c2812c7744bcc45e1344c0855352.jpg | |
Lata 60. | 288 | Paganini: 24 Caprices w wykonaniu Niccolò Paganini | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fb054250752a67d35cfd705e1ba93a02.jpg | |
Lata 70. | 117 | GRIEG: Lyric Pieces w wykonaniu Edvard Grieg | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/561b47bbeac9479cc74731157c8faf6d.jpg | |
Lata 80. | 764 | Liszt: Piano Works w wykonaniu Franz Liszt | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c2bbc8fe3dff1161cae5cea1a9a7a657.jpg | |
Lata 90. | 2052 | Stravinsky: Le Sacre du printemps w wykonaniu Valeria Szervánszky | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/a64ec401c819be11e211d8eb4ef0af9c.jpg | |
Lata 2000. | 2632 | The Work Which Transforms God w wykonaniu Blut aus Nord | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c762e2f890be4bcdb2c6d6f5a99d32f3.jpg | |
Lata 2010. | 7119 | II (Reissue Version) w wykonaniu Fief | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6720a94aaf8e8e8431cce76c91aff596.jpg | true |
Lata 2020. | 2842 | 10 Great Composers: Baroque Masters w wykonaniu Johann Sebastian Bach | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/80cac5711f93b185defdb65acaf6b142.jpg |
Współczynnik muzyczny
(2023)
(2023)
(2023)
Odcisk odsłuchowego palca
- lugubre_gondola
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 72 | 58 | 72% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 58 | 48 | 58% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 68 | 23 | 68% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 28 | 41 | 28% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 59 | 70 | 59% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 20 dni, 14 godzin (2023)
vs. 20 (2023)
vs. 32 (2023)
Czy wiesz że?
2024 lugubre_gondola był ŚWIETNY. Odsłuchał 19 utworów ze słowami 'fire' w tytule w zeszłym roku 🔥
Społeczność
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!