Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 798 | 1129 |
Lut | 1490 | 1425 |
Mar | 1589 | 1726 |
Kwi | 1629 | 1138 |
Maj | 2674 | 1132 |
Cze | 2262 | 1043 |
Lip | 1317 | 1071 |
Sie | 2292 | 1162 |
Wrz | 1903 | 746 |
Paź | 2023 | 894 |
Lis | 1511 | 773 |
Gru | 1810 | 804 |
Najpopularniejsza muzyka
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który jdeathbed scrobblował w tym roku to caffeine w wykonaniu brakence.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 2 869 | 1 994 |
Wt | 2 643 | 2 052 |
Śr | 2 810 | 1 766 |
Czw | 2 989 | 1 965 |
Pt | 3 888 | 2 417 |
So | 3 560 | 1 475 |
Nd | 2 539 | 1 374 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 262 |
1 | 160 |
2 | 96 |
3 | 66 |
4 | 48 |
5 | 29 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | 265 |
9 | 619 |
10 | 1063 |
11 | 1167 |
12 | 1121 |
13 | 1516 |
14 | 1056 |
15 | 1366 |
16 | 1740 |
17 | 2022 |
18 | 2005 |
19 | 1661 |
20 | 1694 |
21 | 1704 |
22 | 1105 |
23 | 402 |
Mapa wykonawców
Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | Ariana Grande | 951 |
Wielka Brytania | beabadoobee | 286 |
Kanada | The Weeknd | 220 |
Australia | Troye Sivan | 264 |
Japonia | Hikaru Shirosu | 4 |
Nowa Zelandia | Lorde | 50 |
Francja | Bruno Coulais | 26 |
Korea Południowa | NewJeans | 28 |
Irlandia | Hozier | 35 |
Niemcy | Julia Wolf | 32 |
Szwecja | The Cardigans | 13 |
Norwegia | girl in red | 103 |
Holandia | Joost | 10 |
Republika Południowej Afryki | Tyla | 18 |
Kolumbia | Shakira | 1 |
Dania | Julie | 8 |
Włochy | Coez | 1 |
Jamajka | Bob Marley & The Wailers | 1 |
Filipiny | Eyedress | 139 |
Polska | Dawid Podsiadło | 6 |
Federacja Rosyjska | t.A.T.u. | 7 |
Argentyna | Medium | 90 |
Austria | Klangkarussell | 1 |
Barbados | Shontelle | 1 |
Brazylia | Gusttavo Lima | 1 |
Białoruś | Molchat Doma | 1 |
Hiszpania | MEKA | 1 |
Finlandia | HIM | 1 |
Ghana | Amaarae | 1 |
Grenlandia | Julie | 8 |
Grecja | Aphrodite's Child | 5 |
Indonezja | Niki | 1 |
Izrael | The Living Tombstone | 9 |
Islandia | Laufey | 78 |
Liban | Maro | 6 |
Meksyk | Lumi Athena | 2 |
Portoryko | Bad Bunny | 2 |
Słowenia | FLO | 1 |
Senegal | Akon | 1 |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Iyaz | 2 |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 5 | Spirit w wykonaniu Leona Lewis | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/23d384eb4d08456ba7e1b1f62d9a561f.jpg | |
Lata 60. | 19 | End of the World w wykonaniu Aphrodite's Child | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/30368ad90c1f4ee1bb350530d40f46ba.jpg | |
Lata 70. | 17 | The Dark Side of the Moon w wykonaniu Pink Floyd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/d4bdd038cacbec705e269edb0fd38419.jpg | |
Lata 80. | 92 | Louder Than Bombs w wykonaniu The Smiths | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/03509f65bdb4d9bb6f741d04a912d4f3.jpg | |
Lata 90. | 264 | Grace w wykonaniu Jeff Buckley | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b9c826bf4d8da57694c54d7403d5cb18.jpg | |
Lata 2000. | 1241 | A Fever You Can't Sweat Out w wykonaniu Panic! at the Disco | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/249a926fbef4487eb39bbb93d4a0618d.jpg | |
Lata 2010. | 7392 | Selfish Machines w wykonaniu Pierce the Veil | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2d23f6186a52429cc254acd176e75f4f.jpg | |
Lata 2020. | 11879 | eternal sunshine w wykonaniu Ariana Grande | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6d1923b22731e0eee921a4c7de3a3d88.jpg | true |
Współczynnik muzyczny
(2023)
(2023)
(2023)
Odcisk odsłuchowego palca
- jdeathbed
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 97 | 58 | 97% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 51 | 48 | 51% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 29 | 23 | 29% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 28 | 41 | 28% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 81 | 70 | 81% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 30 dni, 12 godzin (2023)
vs. 36 (2023)
vs. 69 (2023)
Czy wiesz że?
2024 jdeathbed był ŚWIETNY. Odsłuchał 6 utworów ze słowami 'fire' w tytule w zeszłym roku 🔥
Społeczność
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!