Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 2921 | 3436 |
Lut | 2630 | 3069 |
Mar | 2849 | 4184 |
Kwi | 2981 | 3832 |
Maj | 2989 | 2830 |
Cze | 2377 | 3257 |
Lip | 2332 | 3846 |
Sie | 2898 | 2562 |
Wrz | 2424 | 2432 |
Paź | 2954 | 3445 |
Lis | 2552 | 3831 |
Gru | 2677 | 2938 |
Najpopularniejsza muzyka
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który gxxvm scrobblował w tym roku to Free Bird w wykonaniu Lynyrd Skynyrd.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 6 434 | 6 851 |
Wt | 5 991 | 6 768 |
Śr | 5 988 | 6 955 |
Czw | 6 168 | 6 479 |
Pt | 6 222 | 6 510 |
So | 861 | 3 262 |
Nd | 920 | 2 837 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 16 |
1 | 17 |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 769 |
7 | 3345 |
8 | 3584 |
9 | 3665 |
10 | 3458 |
11 | 1939 |
12 | 3393 |
13 | 3359 |
14 | 3307 |
15 | 2857 |
16 | 1527 |
17 | 367 |
18 | 319 |
19 | 335 |
20 | 243 |
21 | 37 |
22 | 12 |
23 | 18 |
Mapa wykonawców
Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | Killswitch Engage | 18556 |
Wielka Brytania | Bullet for My Valentine | 336 |
Kanada | Three Days Grace | 927 |
Australia | Parkway Drive | 83 |
Szwecja | Soilwork | 33 |
Francja | Gojira | 283 |
Holandia | Distant | 11 |
Niemcy | Any Given Day | 1316 |
Dania | Volbeat | 28 |
Włochy | Benny Benassi | 3 |
Japonia | Graupel | 8 |
Szwajcaria | Breakdown of Sanity | 3 |
Finlandia | Apocalyptica | 25 |
Jamajka | Bob Marley & The Wailers | 4 |
Argentyna | Los Cafres | 1 |
Kolumbia | Shakira | 2 |
Hiszpania | Nevertel | 1 |
Grecja | Aero Chord | 1 |
Indonezja | Papa Khan | 1 |
Irlandia | Noisestorm | 1 |
Indie | HanuMankind | 1 |
Meksyk | Fuerza Regida | 2 |
Federacja Rosyjska | Slaughter to Prevail | 1 |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 70. | 8 | Pronounced' Leh-'Nerd 'Skin-'Nerd w wykonaniu Lynyrd Skynyrd | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/31c0e29aba21f5442fc0a48958c91394.jpg | |
Lata 80. | 32 | Contraband w wykonaniu Velvet Revolver | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6e68381ec8293f76ca4a5995dbd50a28.jpg | |
Lata 90. | 526 | The Colour and the Shape w wykonaniu Foo Fighters | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c2ecd547171fc923b5b32718a8e8780a.jpg | |
Lata 2000. | 15130 | As Daylight Dies (Special Edition) w wykonaniu Killswitch Engage | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/dcf074fa4838914841e5b70357aa16a7.jpg | true |
Lata 2010. | 12643 | Atonement w wykonaniu Killswitch Engage | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/add882c5a8c30e781183d9199a92c0fe.jpg | |
Lata 2020. | 4062 | Atonement II B-Sides for Charity w wykonaniu Killswitch Engage | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bd18bd4038bbce266ebdf7a1c123fe98.jpg |
Współczynnik muzyczny
(2023)
(2023)
(2023)
Odcisk odsłuchowego palca
- gxxvm
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 92 | 58 | 92% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 43 | 48 | 43% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 26 | 23 | 26% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 76 | 41 | 76% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 94 | 70 | 94% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 101 dni, 12 godzin (2023)
vs. 109 (2023)
vs. 65 (2023)
Czy wiesz że?
2024 gxxvm był ŚWIETNY. Odsłuchał 18 utworów ze słowami 'fire' w tytule w zeszłym roku 🔥
Społeczność
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!