Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Sty | 1401 | 1081 |
Lut | 800 | 643 |
Mar | 1215 | 541 |
Kwi | 722 | 204 |
Maj | 356 | 278 |
Cze | 485 | 274 |
Lip | 559 | 723 |
Sie | 641 | 549 |
Wrz | 427 | 881 |
Paź | 324 | 702 |
Lis | 314 | 510 |
Gru | 487 | 785 |
Najpopularniejsza muzyka
Czy wiesz że?
Pierwszy utwór, który Cyutzi scrobblował w tym roku to Let's Go to Bed w wykonaniu The Cure.
Rankingi
Tygodniowe scrobble
- Ten rok
- Ostatni rok
Dni tygodnia | Liczba scrobbli | Poprzednia liczba scrobbli |
---|---|---|
Pon | 845 | 1 279 |
Wt | 1 048 | 1 017 |
Śr | 1 142 | 944 |
Czw | 1 126 | 781 |
Pt | 998 | 979 |
So | 1 363 | 1 163 |
Nd | 1 209 | 1 008 |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 378 |
1 | 301 |
2 | 269 |
3 | 227 |
4 | 237 |
5 | 117 |
6 | 100 |
7 | 183 |
8 | 590 |
9 | 162 |
10 | 135 |
11 | 152 |
12 | 312 |
13 | 220 |
14 | 376 |
15 | 294 |
16 | 308 |
17 | 215 |
18 | 396 |
19 | 447 |
20 | 461 |
21 | 639 |
22 | 636 |
23 | 576 |
Mapa wykonawców
Państwo | Najpopularniejszy wykonawca | Ilość scrobbli |
---|---|---|
Stany Zjednoczone | Fiona Apple | 911 |
Wielka Brytania | Radiohead | 117 |
Japonia | The Sundays | 280 |
Kanada | Joni Mitchell | 26 |
Australia | The Cat's Miaow | 14 |
Korea Południowa | NCT 127 | 7 |
Szwecja | The Cardigans | 175 |
Francja | In Love With a Ghost | 5 |
Irlandia | The Cranberries | 52 |
Niemcy | The Cascades | 2 |
Meksyk | Luis Miguel | 1 |
Islandia | Laufey | 34 |
Nowa Zelandia | Elliott Smith | 234 |
Filipiny | IV Of Spades | 3 |
Brazylia | Astrud Gilberto | 2 |
Chile | mitimitis | 1 |
Chiny | WayV | 4 |
Czechy | Mishovy Silenosti | 2 |
Dania | Mirah | 31 |
Estonia | Getter Jaani | 1 |
Hiszpania | Elastica | 6 |
Jamajka | RVSSIAN | 1 |
Holandia | 猫 シ Corp. | 1 |
Portoryko | Bad Bunny | 2 |
Turcja | Moose | 1 |
Republika Południowej Afryki | Alice Phoebe Lou | 2 |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 9 | Elvis' Christmas Album w wykonaniu Elvis Presley | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fb8c9c6544521f7610370c92356645fd.jpg | |
Lata 60. | 218 | The Velvet Underground & Nico 45th Anniversary w wykonaniu The Velvet Underground | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7ee82efcfa740f23cc25e58acdc04d26.jpg | |
Lata 70. | 174 | Unknown Pleasures (Collector's Edition) w wykonaniu Joy Division | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/151603555d964e83b26e62d91ece6e6e.jpg | |
Lata 80. | 437 | Doolittle w wykonaniu Pixies | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/995f97abbadd1a5e69a2967c72074867.jpg | |
Lata 90. | 3747 | When the Pawn... w wykonaniu Fiona Apple | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/524044b81c3453396b2a319c1b8f26ca.jpg | true |
Lata 2000. | 1189 | Extraordinary Machine w wykonaniu Fiona Apple | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/13fb05424e1e48358bb212c924a2c7bd.jpg | |
Lata 2010. | 1082 | The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do (Expanded Edition) w wykonaniu Fiona Apple | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/c9d577f01f950db6a9512ffb1c05b195.jpg | |
Lata 2020. | 775 | Fetch the Bolt Cutters w wykonaniu Fiona Apple | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/76ce066e3dd48b6aae77e27227088aa9.jpg |
Współczynnik muzyczny
(2023)
(2023)
(2023)
Odcisk odsłuchowego palca
- Cyutzi
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w roku. | 85 | 58 | 85% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym roku. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 50 | 48 | 50% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym roku. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 16 | 23 | 16% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 38 | 41 | 38% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 72 | 70 | 72% Współczynnik powrotu |
Szybkie fakty
vs. 18 dni, 18 godzin (2023)
vs. 20 (2023)
vs. 46 (2023)
Czy wiesz że?
2024 Cyutzi był ŚWIETNY. Odsłuchał 6 utworów ze słowami 'fire' w tytule w zeszłym roku 🔥
Społeczność
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!