Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Pt | 165 | 198 |
So | 61 | 150 |
Nd | 43 | 107 |
Pon | 104 | 76 |
Wt | 79 | 80 |
Śr | 75 | 102 |
Czw | 252 | 86 |
25 Kwi 2025 - 1 Maj 2025
Scrobble
779
Najpopularniejsza muzyka
Wykonawcy
46
Nowi wykonawcy
0%
Albumy
162
Nowe albumy
1%
Utwory
432
Nowe utwory
1%
Rankingi
Współczynnik muzyczny
Utwory
432
vs. 414
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Albumy
162
vs. 155
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Wykonawcy
46
vs. 60
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Odcisk odsłuchowego palca
- Biebeesh
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w tygodniu. | 100 | 81 | 100% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 0 | 15 | 0% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 16 | 28 | 16% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 71 | 61 | 71% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 45 | 32 | 45% Współczynnik powrotu |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 70. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 80. | 1 | True Blue w wykonaniu Madonna | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8226186f55d10fc1940af99fcf2b8536.jpg | |
Lata 90. | 124 | Butterfly w wykonaniu Mariah Carey | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4ca52b69eff3dcf312f41a934ab5afa8.jpg | |
Lata 2000. | 169 | Let Go w wykonaniu Avril Lavigne | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2f55e4ac3c60dfbd01d6ac2e5c11ca39.jpg | |
Lata 2010. | 160 | Animal w wykonaniu Ke$ha | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/24546ab04aeb584825f465d8968301c4.jpg | |
Lata 2020. | 325 | Joyride w wykonaniu Kesha | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/12d2b9b717ce74c8f008741af06dbe61.jpg | true |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 39 |
1 | 20 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 15 |
8 | 14 |
9 | 2 |
10 | 40 |
11 | 35 |
12 | 28 |
13 | 74 |
14 | 32 |
15 | 17 |
16 | 46 |
17 | 46 |
18 | 61 |
19 | 53 |
20 | 36 |
21 | 61 |
22 | 62 |
23 | 98 |
Najbardziej zatłoczona godzina
23:00
Scrobble tłoczące się w godzinie
98
Szybkie fakty
Czas odsłuchiwania
1
dzień, 22 godziny
vs. 2 dni, 1 godzina (zeszły tydzień)
Średnio scrobbli
111
/dzień
vs. 114 (zeszły tydzień)
Społeczność
Last.fm
Chciałbyś uzyskać swoje spersonalizowane statystyki odsłuchowe? Dołącz do milionów użytkowników, którzy już śledzą i odkrywają muzykę z Last.fm. I to za darmo.
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!