Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Pt | 49 | 98 |
So | 41 | 65 |
Nd | 1 | 0 |
Pon | 41 | 0 |
Wt | 41 | 29 |
Śr | 16 | 60 |
Czw | 0 | 119 |
2 Maj 2025 - 8 Maj 2025
Scrobble
189
Najpopularniejsza muzyka
Wykonawcy
43
Nowi wykonawcy
2%
Albumy
70
Nowe albumy
20%
Utwory
89
Nowe utwory
29%
Rankingi
Współczynnik muzyczny
Utwory
89
vs. 327
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Albumy
70
vs. 213
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Wykonawcy
43
vs. 90
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Odcisk odsłuchowego palca
- TRXNCE
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w tygodniu. | 86 | 81 | 86% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 2 | 15 | 2% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 63 | 28 | 63% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 53 | 61 | 53% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 53 | 32 | 53% Współczynnik powrotu |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 70. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 80. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 90. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 2000. | 4 | Arash w wykonaniu Arash | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/15723069af9e400bb7dbf8afa94bad8a.jpg | |
Lata 2010. | 18 | Let's Cheers to This w wykonaniu Sleeping With Sirens | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b7f8129ef56dda79c9472248ae7d561a.jpg | |
Lata 2020. | 152 | K23 w wykonaniu Kenia Os | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/5709bab27462d8ef18d9812319d83c7b.jpg | true |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 21 |
1 | 17 |
2 | 11 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 10 |
10 | 0 |
11 | 10 |
12 | 22 |
13 | 0 |
14 | 6 |
15 | 10 |
16 | 27 |
17 | 40 |
18 | 13 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 1 |
23 | 0 |
Najbardziej zatłoczona godzina
17:00
Scrobble tłoczące się w godzinie
40
Szybkie fakty
Czas odsłuchiwania
9
godzin
vs. 18 godzin (zeszły tydzień)
Średnio scrobbli
27
/dzień
vs. 53 (zeszły tydzień)
Społeczność
Last.fm
Chciałbyś uzyskać swoje spersonalizowane statystyki odsłuchowe? Dołącz do milionów użytkowników, którzy już śledzą i odkrywają muzykę z Last.fm. I to za darmo.
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!