Okres | Liczba scrobbli | Porównanie liczby scrobbli |
---|---|---|
Pt | 39 | 22 |
So | 19 | 19 |
Nd | 38 | 16 |
Pon | 6 | 36 |
Wt | 44 | 0 |
Śr | 31 | 31 |
Czw | 9 | 9 |
23 Maj 2025 - 29 Maj 2025
Scrobble
186
Najpopularniejsza muzyka
Wykonawcy
22
Nowi wykonawcy
5%
Albumy
34
Nowe albumy
21%
Utwory
159
Nowe utwory
17%
Rankingi
Współczynnik muzyczny
Utwory
159
vs. 122
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Albumy
34
vs. 31
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Wykonawcy
22
vs. 29
(zeszły tydzień)
(zeszły tydzień)
Odcisk odsłuchowego palca
- Onotius
- Średnia globalna
Kategoria | Wyjaśnienie kategorii | Dane użytkownika | Dane globalne | Wartość wskazówki |
---|---|---|---|---|
Regularność | Opisuje jak regularne są twoje zwyczaje muzyczne. Wyższy procent oznacza, że scrobblowałeś większą ilość dni w tygodniu. | 100 | 81 | 100% Regularność |
Współczynnik odkrywczy | Opisuje ile nowej muzyki odsłuchałeś w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że odkryłeś więcej nowych wykonawców. | 5 | 15 | 5% Współczynnik odkrywczy |
Zmienność | Opisuje odchylenie twojej odsłuchanej muzyki w tym tygodniu. Wyższy procent oznacza, że eksplorowałeś więcej tagów. | 63 | 28 | 63% Zmienność |
Skupienie | Opisuje jak długo słuchałeś swoich ulubionych wykonawców. Wyższy procent oznacza, że spędziłeś więcej czas ze swoimi ulubionymi. | 81 | 61 | 81% Skupienie |
Współczynnik powrotu | Opisuje jak często wracałeś do swoich ulubionych utworów. | 15 | 32 | 15% Współczynnik powrotu |
Muzyka wg dekad
Dekada | Scrobble | Najpopularniejszy album | Obrazek | Najpopularniejsza dekada |
---|---|---|---|---|
Pre-1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 60. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 70. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 80. | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Lata 90. | 10 | Souls at Zero w wykonaniu Neurosis | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/bb2bc610699d345485949c1630c031cb.jpg | |
Lata 2000. | 21 | Silver w wykonaniu Jesu | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/b2eba30c3bc242caa061c6c2bc3c9f7e.jpg | |
Lata 2010. | 71 | The Parallax II: Future Sequence w wykonaniu Between the Buried and Me | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/7c2337311e3948cd9b9ed35852ba6242.jpg | |
Lata 2020. | 81 | Garbers Days Revisited w wykonaniu Inter Arma | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6b766184e156da308d8e73e6cc2cb377.jpg | true |
Zegar odsłuchiwania
Godzina | Liczba scrobbli |
---|---|
0 | 17 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 5 |
10 | 0 |
11 | 13 |
12 | 0 |
13 | 4 |
14 | 25 |
15 | 34 |
16 | 33 |
17 | 16 |
18 | 1 |
19 | 14 |
20 | 0 |
21 | 3 |
22 | 5 |
23 | 16 |
Najbardziej zatłoczona godzina
15:00
Scrobble tłoczące się w godzinie
34
Szybkie fakty
Czas odsłuchiwania
19
godzin
vs. 14 godzin (zeszły tydzień)
Średnio scrobbli
27
/dzień
vs. 19 (zeszły tydzień)
Społeczność
Last.fm
Chciałbyś uzyskać swoje spersonalizowane statystyki odsłuchowe? Dołącz do milionów użytkowników, którzy już śledzą i odkrywają muzykę z Last.fm. I to za darmo.
-
Twoje statyki muzyczne, na żywo
Wyświetl swoje rzeczywiste statystyki lub otrzymuj tygodniowe raporty.
-
Znajdź muzykę, którą uwielbiasz
Propozycje na podstawie twojej historii odsłuchowej.
-
Odkryj ponownie swoją muzykę
Wszystkie utwory, które kiedykolwiek odsłuchałeś, w jednym miejscu.
- …i wiele więcej!