Período | Contagem de scrobbles | Comparação de número de scrobbles |
---|---|---|
Jan | 6123 | 6759 |
Fev | 4949 | 6124 |
Mar | 5132 | 4980 |
Abr | 4840 | 7138 |
Mai | 4308 | 6159 |
Jun | 5172 | 6707 |
Jul | 5334 | 7983 |
Ago | 4861 | 7123 |
Set | 4583 | 7550 |
Out | 5131 | 7341 |
Nov | 4868 | 6740 |
Dez | 3921 | 6516 |
urrrge
Last.fm ProMúsicas mais ouvidas
Você sabia?
A primeira faixa da qual urrrge fez scrobble este ano foi Poker Face, de Lady Gaga.
Tabelas
Scrobbles diários
Scrobbles semanais
- Esse ano
- Ano passado
Dia da semana | Contagem de scrobbles | Contagem anterior de scrobbles |
---|---|---|
Seg | 8.969 | 12.183 |
Ter | 8.611 | 11.485 |
Qua | 8.165 | 11.802 |
Qui | 8.550 | 12.165 |
Sex | 9.707 | 12.485 |
Sáb | 8.263 | 10.354 |
Dom | 6.957 | 10.646 |
Relógio de músicas ouvidas
Hora | Contagem de scrobbles |
---|---|
0 | 2599 |
1 | 2437 |
2 | 2114 |
3 | 1673 |
4 | 1295 |
5 | 930 |
6 | 800 |
7 | 1005 |
8 | 1300 |
9 | 1167 |
10 | 1665 |
11 | 2245 |
12 | 2868 |
13 | 3367 |
14 | 3442 |
15 | 3634 |
16 | 3697 |
17 | 3808 |
18 | 3742 |
19 | 3501 |
20 | 3082 |
21 | 2864 |
22 | 3086 |
23 | 2901 |
Mapa de artistas
País | Principal artista | Contagem de scrobbles |
---|---|---|
Estados Unidos | Ariana Grande | 3318 |
Reino Unido | Charli xcx | 2828 |
Brasil | Marina Sena | 159 |
Canadá | Tate McRae | 856 |
Coréia do Sul | NewJeans | 597 |
Austrália | Kylie Minogue | 1742 |
França | David Guetta | 47 |
Suécia | Zara Larsson | 567 |
Japão | Lisa | 607 |
Alemanha | Vita | 54 |
Itália | Giorgio Moroder | 14 |
Espanha | ROSALÍA | 618 |
Holanda | Sevdaliza | 140 |
Noruega | girl in red | 96 |
Nova Zelândia | Lorde | 110 |
Dinamarca | MØ | 37 |
Irlanda | The Cranberries | 30 |
Porto Rico | Bad Bunny | 9 |
Bélgica | Wendy | 4 |
Jamaica | Major Lazer | 29 |
México | Peso Pluma | 9 |
Nigéria | Rema | 10 |
África do Sul | Tyla | 157 |
Colômbia | J Balvin | 9 |
Índia | Sneha Khanwalkar | 4 |
Islândia | Björk | 65 |
Filipinas | Bini | 4 |
Turquia | Zara | 2 |
Áustria | Saint Privat | 2 |
Chile | AKRIILA | 266 |
Polônia | Frédéric Chopin | 1 |
Argentina | Tini | 1 |
Suíça | Tina Turner | 1 |
China | Lexie Liu | 2 |
República Dominicana | Tokischa | 2 |
Finlândia | Jennie | 149 |
Gana | Amaarae | 62 |
Grécia | Maria Callas | 9 |
Portugal | Carlos do Carmo | 2 |
Rússia | t.A.T.u. | 9 |
Eslovênia | FLO | 278 |
Armênia | Rosa Linn | 4 |
Barbados | Shontelle | 2 |
Camarões | Salatiel | 3 |
Cuba | David Alvarez | 1 |
Ilhas Faroé | Reiley | 1 |
Guiana | SAINt JHN | 1 |
Hungria | Whisper | 1 |
Israel | Borgore | 4 |
Mônaco | Shirley Bassey | 1 |
Panamá | Sech | 2 |
Peru | Monik | 2 |
Senegal | Akon | 6 |
Tailândia | Phum Viphurit | 1 |
Música por década
Década | Scrobbles | Principal álbum | Imagem | ,Década mais ouvida |
---|---|---|---|---|
Anterior a 1960 | 14 | Unforgettable por Nat King Cole | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/6f4ac4e63b2bc25357f5274efb234857.jpg | |
Anos 60 | 38 | Brigitte Bardot por Brigitte Bardot | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/1f82d730c5dfd8496559856f2a24b159.jpg | |
Anos 70 | 72 | Off the Wall por Michael Jackson | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8fe6f2a0832392b384472f53a5d8cfd6.jpg | |
Anos 80 | 178 | Especially For You por Kylie Minogue | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/4d0c20d9fdbe5c9f81f07e99949abc06.jpg | |
Anos 90 | 719 | Let's Get to It por Kylie Minogue | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/fe7bb8fd4335ec54278fbd0c7850682b.jpg | |
Anos 2000 | 1923 | X por Kylie Minogue | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/51b883aac5b704c5af5654c4d117be2f.jpg | |
Anos 2010 | 10256 | Dangerous Woman por Ariana Grande | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/51b8cd76546763550af19d0937cae80a.jpg | |
Anos 2020 | 42526 | Brat and it’s completely different but also still brat por Charli XCX | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/899f1ced9adb26175e0c93a9254820cc.jpg | true |
Coeficiente musical
(2023)
(2023)
(2023)
Impressão digital do que você ouve
- urrrge
- Média global
Categoria | Explicação das categorias | Dados do usuário | Dados globais | Valor da dica de contextualização |
---|---|---|---|---|
Consistência | Descreve a regularidade dos seus hábitos musicais. Porcentagens mais altas significam que você fez scrobbles em mais dias durante o ano. | 100 | 58 | 100% de Consistência |
Taxa de descoberta | A quantidade de música que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você descobriu mais artistas novos. | 46 | 48 | 46% de Taxa de descoberta |
Variação | O nível de diversificação das músicas que você ouviu este ano. Porcentagens mais altas significam que você explorou mais tags. | 48 | 23 | 48% de Variação |
Concentração | A quantidade de tempo que você passou ouvindo seus artistas favoritos. Porcentagens mais altas significam que você passou mais tempo nos seus favoritos. | 34 | 41 | 34% de Concentração |
Taxa de repetições | Quantas vezes você ouviu suas músicas favoritas novamente. | 78 | 70 | 78% de Taxa de repetições |
Pontuação de popularidade
Informações rápidas
versus. 183 dias, 2 horas (2023)
versus. 222 (2023)
versus. 365 (2023)
Você sabia?
O 2024 de urrrge foi incrível! 29 faixas com o termo 'fire' no título foram reproduzidas ano passado 🔥
Comunidade
-
Suas estatísticas musicais em tempo real
Veja suas estatísticas em tempo real ou receba relatórios semanais.
-
Encontre músicas de que você goste
Recomendações baseadas no seu histórico de músicas ouvidas.
-
Redescubra suas músicas
Todas as músicas que você ouviu, em um só lugar.
- …e muitas outras coisas!