Período | Contagem de scrobbles |
---|---|
1 | 34 |
2 | 63 |
3 | 31 |
4 | 58 |
5 | 69 |
6 | 44 |
7 | 62 |
8 | 48 |
9 | 43 |
10 | 73 |
11 | 93 |
12 | 14 |
13 | 32 |
14 | 65 |
15 | 2 |
16 | 47 |
17 | 32 |
18 | 27 |
19 | 0 |
20 | 7 |
21 | 2 |
22 | 1 |
23 | 14 |
24 | 45 |
25 | 96 |
26 | 18 |
27 | 0 |
28 | 44 |
29 | 51 |
30 | 44 |
TheStoupa
Last.fm Pro
Abril 2025
Scrobbles
1.159
Músicas mais ouvidas
Artistas
375
Novos artistas
47%
Álbuns
468
Novos álbuns
30%
Faixas
864
Novas faixas
40%
Tabelas
Coeficiente musical
Faixas
864
vs. 873
(mês passado)
(mês passado)
Álbuns
468
vs. 380
(mês passado)
(mês passado)
Artistas
375
vs. 181
(mês passado)
(mês passado)
Impressão digital do que você ouve
- TheStoupa
- Média global
Categoria | Explicação das categorias | Dados do usuário | Dados globais | Valor da dica de contextualização |
---|---|---|---|---|
Consistência | Descreve a regularidade dos seus hábitos musicais. Porcentagens mais altas significam que você fez scrobbles em mais dias durante o mês. | 93 | 78 | 93% de Consistência |
Taxa de descoberta | A quantidade de música que você ouviu este mês. Porcentagens mais altas significam que você descobriu mais artistas novos. | 47 | 21 | 47% de Taxa de descoberta |
Variação | O nível de diversificação das músicas que você ouviu este mês. Porcentagens mais altas significam que você explorou mais tags. | 26 | 28 | 26% de Variação |
Concentração | A quantidade de tempo que você passou ouvindo seus artistas favoritos. Porcentagens mais altas significam que você passou mais tempo nos seus favoritos. | 29 | 51 | 29% de Concentração |
Taxa de repetições | Quantas vezes você ouviu suas músicas favoritas novamente. | 25 | 48 | 25% de Taxa de repetições |
Música por década
Década | Scrobbles | Principal álbum | Imagem | ,Década mais ouvida |
---|---|---|---|---|
Anterior a 1960 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anos 60 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anos 70 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anos 80 | 0 | /static/images/listening-report/v3/default_album.c052a79f9ec6.svg | ||
Anos 90 | 9 | WipeOut por CoLD SToRAGE | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/8df224004b5c401eb8dc7f89309984fc.jpg | |
Anos 2000 | 10 | Everythinks a Ripple por Dub Fx | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/3ea731fc4e17445d8e09d62b4c8071d0.jpg | |
Anos 2010 | 81 | KILL THIS LOVE por BLACKPINK | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/9321964822c4c0b4fb7a93a1ffe4ef7d.jpg | |
Anos 2020 | 700 | Moments In Everglow por Koven | https://lastfm.freetls.fastly.net/i/u/60x60/2a8cbec9c9787a05d33ef2cb978cd3a0.jpg | true |
Relógio de músicas ouvidas
Hora | Contagem de scrobbles | Média de scrobbles |
---|---|---|
0 | 36 | 27.2 |
1 | 5 | 2.2 |
2 | 1 | 0.8 |
3 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0.4 |
6 | 0 | 3.2 |
7 | 0 | 1.0 |
8 | 101 | 75.0 |
9 | 222 | 213.0 |
10 | 8 | 141.2 |
11 | 21 | 195.2 |
12 | 141 | 185.4 |
13 | 165 | 87.2 |
14 | 46 | 97.0 |
15 | 24 | 118.4 |
16 | 121 | 157.2 |
17 | 110 | 159.0 |
18 | 80 | 68.4 |
19 | 36 | 42.4 |
20 | 15 | 40.8 |
21 | 13 | 13.8 |
22 | 4 | 20.0 |
23 | 10 | 21.6 |
- Média de 6 meses
Hora mais movimentada
9h00m
Scrobbles na hora mais movimentada
222
Pontuação de popularidade
TheStoupa tem um estilo ousado!
44% pontuação de popularidade
Informações rápidas
Tempo de reprodução
2
dias, 19 horas
versus. 3 dias, 20 horas (mês passado)
Média de scrobbles
39
/dia
versus. 56 (mês passado)
Comunidade
Last.fm
Quer ter suas próprias estatísticas de músicas ouvidas personalizadas? Junte-se a milhões de usuários que já ouvem e rastreiam músicas na Last.fm. Tudo gratuitamente.
-
Suas estatísticas musicais em tempo real
Veja suas estatísticas em tempo real ou receba relatórios semanais.
-
Encontre músicas de que você goste
Recomendações baseadas no seu histórico de músicas ouvidas.
-
Redescubra suas músicas
Todas as músicas que você ouviu, em um só lugar.
- …e muitas outras coisas!