Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 32 | 83:20 | 63 | 80 | |
2 | PAOK Saloniki | 33 | 68:36 | 32 | 69 | |
3 | Panathinaikos | 32 | 55:25 | 30 | 63 | |
4 | Atromitos | 31 | 52:22 | 30 | 62 | |
5 | Tripolis | 33 | 41:34 | 7 | 53 | |
6 | Heraklion | 34 | 30:39 | -9 | 44 | |
7 | Levadiakos | 32 | 42:52 | -10 | 44 | |
8 | Ergotelis | 32 | 40:41 | -1 | 42 | |
9 | Kallonis | 33 | 35:62 | -27 | 42 | |
10 | Platanias | 34 | 39:48 | -9 | 41 | |
11 | AE Veria | 35 | 30:49 | -19 | 41 | |
12 | AO Xanthi | 31 | 45:47 | -2 | 38 | |
13 | Panetolikos | 31 | 30:31 | -1 | 38 | |
14 | PAS Ioannina | 32 | 30:40 | -10 | 37 | |
15 | Smyrnis | 34 | 41:51 | -10 | 36 | |
16 | Panionios | 32 | 29:40 | -11 | 35 | |
17 | Panthrakikos | 29 | 32:47 | -15 | 32 | |
18 | Kreta | 16 | 17:17 | 0 | 25 | |
19 | A. Saloniki | 34 | 26:53 | -27 | 22 | |
20 | Thessaloniki | 14 | 16:27 | -11 | 10 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab
Die Mannschaft auf Platz 14 kommt in die Relegation
Es braucht eine gewisse Intelligenz, um die Zusammenhänge in der Bundesliga zu begreifen.
— Winfried Schäfer