# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 1,5 Mio. € | |
2 | 1,2 Mio. € | |
3 | 1,2 Mio. € | |
4 | 898 Tsd. € | |
5 | 638 Tsd. € | |
6 | 505 Tsd. € | |
7 | 499 Tsd. € | |
8 | 487 Tsd. € | |
9 | 446 Tsd. € | |
10 | 440 Tsd. € | |
11 | 429 Tsd. € | |
12 | 408 Tsd. € | |
13 | 371 Tsd. € | |
14 | 370 Tsd. € | |
15 | 288 Tsd. € | |
16 | 267 Tsd. € | |
17 | 267 Tsd. € | |
18 | 249 Tsd. € | |
19 | 218 Tsd. € | |
20 | 208 Tsd. € | |
21 | 168 Tsd. € | |
22 | 162 Tsd. € | |
23 | 126 Tsd. € | |
24 | 117 Tsd. € | |
25 | 110 Tsd. € | |
26 | 89 Tsd. € | |
27 | 59 Tsd. € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € | |
33 | - € | |
34 | - € | |
35 | - € | |
36 | - € | |
37 | - € | |
38 | - € | |
39 | - € | |
40 | - € |
Wenn schon vier Leute so viele Fehler machen, ist es vielleicht richtig, dass man auf eine Dreierkette umstellen sollte.
— Ralf Rangnick