Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | 2 / 2 | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
3 | 2 / 2 | |
- | 2 / 2 | |
23 | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 2 / 2 | |
18 | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
27 | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
31 | 1 / 2 | |
- | 0 / 2 | |
71 | 1 / 1 | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
5 | 0 / 1 | |
21 | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 21 | |
3 | 21 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 815 Tsd. € | |
2 | 669 Tsd. € | |
3 | 527 Tsd. € |
Wir haben Ursachenforschung mit unseren Spielern betrieben und herausgekommen ist, dass das Erfolgserlebnis fehlt.
— Helmut Grasshoff, langjähriger Manager von Borussia Mönchengladbach