# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 560 Tsd. € | |
2 | 454 Tsd. € | |
3 | 421 Tsd. € | |
4 | 345 Tsd. € | |
5 | 310 Tsd. € | |
6 | 282 Tsd. € | |
7 | 271 Tsd. € | |
8 | 265 Tsd. € | |
9 | 220 Tsd. € | |
10 | 201 Tsd. € | |
11 | 174 Tsd. € | |
12 | 156 Tsd. € | |
13 | 142 Tsd. € | |
14 | 125 Tsd. € | |
15 | 115 Tsd. € | |
16 | 114 Tsd. € | |
17 | 110 Tsd. € | |
18 | 109 Tsd. € | |
19 | 98 Tsd. € | |
20 | 98 Tsd. € | |
21 | 73 Tsd. € | |
22 | 45 Tsd. € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € | |
33 | - € | |
34 | - € | |
35 | - € |
Es ist ja nicht so, dass wir letzte Saison alles in Grund und Boden gespielt hätten. Da haben wir auch von der Schwäche der Anderen profitiert.
— Mats Hummels, FC Bayern, nach einem 0:2 bei 1899 Hoffenheim.