# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 2,7 Mio. € | |
2 | 2,2 Mio. € | |
3 | 2,2 Mio. € | |
4 | 1,6 Mio. € | |
5 | 1,6 Mio. € | |
6 | 1,6 Mio. € | |
7 | 1,4 Mio. € | |
8 | 1,4 Mio. € | |
9 | 1,0 Mio. € | |
10 | 992 Tsd. € | |
11 | 874 Tsd. € | |
12 | 870 Tsd. € | |
13 | 822 Tsd. € | |
14 | 787 Tsd. € | |
15 | 766 Tsd. € | |
16 | 650 Tsd. € | |
17 | 631 Tsd. € | |
18 | 543 Tsd. € | |
19 | 468 Tsd. € | |
20 | 453 Tsd. € | |
21 | 313 Tsd. € | |
22 | 260 Tsd. € | |
23 | 259 Tsd. € | |
24 | 175 Tsd. € | |
25 | 101 Tsd. € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € | |
33 | - € | |
34 | - € | |
35 | - € | |
36 | - € | |
37 | - € | |
38 | - € | |
39 | - € | |
40 | - € | |
41 | - € | |
42 | - € | |
43 | - € | |
44 | - € | |
45 | - € |
Ich weiß nicht, warum wir nicht treffen, wo wir doch keine Gegentore kassieren.
— Edwin van der Sar