Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanyol Barcelona2020 - 2025 | 205 | 6 | 7 | 7 | 8 | 37 | 1 | 1 | |
FC Getafe2018 - 2020 | 65 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 | |
FC Crotone2017 - 2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Real Saragossa2014 - 2017 | 64 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
Real Madrid2013 - 2014, 2013 | keine Daten | ||||||||
Real Madrid Castilla2013 - 2014 | keine Daten | ||||||||
Hercules Alicante2012 - 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CD Numancia2011 - ? | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recreativo Huelva2010 - ? | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid2009 - 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Defensor Sporting2008 - 2009 | keine Daten | ||||||||
Gesamt | 361 | 13 | 11 | 12 | 14 | 70 | 3 | 2 |
Marco Reus wird es nicht sein.
— eter Bosz, Trainer von Borussia Dortmund, wer angesichts der personellen Probleme im Spiel bei Real Madrid die Tore schießen soll. Reus fiel bis 2018 aus...