Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 16 | 42:15 | 27 | 41 | |
2 | Monaco | 16 | 36:16 | 20 | 36 | |
3 | Lille | 15 | 28:16 | 12 | 33 | |
4 | Nizza | 15 | 31:15 | 16 | 31 | |
5 | Lyon | 14 | 30:18 | 12 | 29 | |
6 | Straßburg | 14 | 26:15 | 11 | 29 | |
7 | Ol. Marseille | 15 | 33:20 | 13 | 28 | |
8 | Brest | 15 | 28:21 | 7 | 27 | |
9 | Auxerre | 15 | 22:14 | 8 | 26 | |
10 | Rennes | 16 | 23:17 | 6 | 25 | |
11 | St. Etienne | 15 | 21:27 | -6 | 21 | |
12 | Lens | 15 | 15:18 | -3 | 20 | |
13 | Nantes | 14 | 16:17 | -1 | 17 | |
14 | Toulouse | 15 | 17:20 | -3 | 16 | |
15 | Reims | 16 | 17:23 | -6 | 16 | |
16 | Angers | 15 | 16:30 | -14 | 14 | |
17 | Montpellier | 15 | 16:37 | -21 | 12 | |
18 | AC Le Havre | 15 | 13:37 | -24 | 10 |
Man muss vorsichtig sein mit solchen Aussagen, aber das war schon eine absolute Blamage.
— Oliver Kahn nach einem 1:5 mit Deutschland in Rumänien.