Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 46 | 82:39 | 43 | 99 | |
2 | Cardiff City | 46 | 69:39 | 30 | 90 | |
3 | Fulham | 46 | 79:46 | 33 | 88 | |
4 | Aston Villa | 46 | 72:42 | 30 | 83 | |
5 | Middlesbrough | 46 | 67:45 | 22 | 76 | |
6 | Derby County | 46 | 70:48 | 22 | 75 | |
7 | Preston | 46 | 57:46 | 11 | 73 | |
8 | Millwall | 46 | 56:45 | 11 | 72 | |
9 | Brentford | 46 | 62:52 | 10 | 69 | |
10 | Sheffield U. | 46 | 62:55 | 7 | 69 | |
11 | Bristol City | 46 | 67:58 | 9 | 67 | |
12 | Ipswich Town | 46 | 57:60 | -3 | 60 | |
13 | Leeds United | 46 | 59:64 | -5 | 60 | |
14 | Norwich City | 46 | 49:60 | -11 | 60 | |
15 | Sheffield W. | 46 | 59:60 | -1 | 57 | |
16 | Rangers | 46 | 58:70 | -12 | 56 | |
17 | Nottingham | 46 | 51:65 | -14 | 53 | |
18 | Hull City | 46 | 70:70 | 0 | 49 | |
19 | Birmingham | 46 | 38:68 | -30 | 46 | |
20 | Reading | 46 | 48:70 | -22 | 44 | |
21 | Bolton W. | 46 | 39:74 | -35 | 43 | |
22 | Barnsley | 46 | 48:72 | -24 | 41 | |
23 | Burton | 46 | 38:81 | -43 | 41 | |
24 | Sunderland | 46 | 52:80 | -28 | 37 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Premier League auf
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 bestreiten Aufstiegsspiele
Die Mannschaften auf den Plätzen 22 bis 24 steigen in die League One ab
Wenn du solche Spiele wie heute in Wolfsburg vergeigst, dann wirst du eben nicht mit zehn Punkten Vorsprung Meister, sondern nur mit einem.
— Oliver Kahn nach der zweiten Saisonniederlage 2006/07 – Bayern wurde am Ende nur Vierter.