# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Hamburger SV | 2577 |
2. | FC St. Pauli | 1847 |
3. | VfL Osnabrück | 1718 |
4. | Altonaer FC 93 | 1701 |
5. | FC Bergedorf 85 | 1556 |
6. | SV Werder Bremen | 1549 |
7. | Holstein Kiel | 1508 |
8. | Hannover 96 | 1503 |
9. | VfR Neumünster 1910 | 1424 |
10. | VfV Borussia 06 Hildesheim | 1385 |
11. | Eintracht Braunschweig | 1154 |
12. | VfB Oldenburg | 1074 |
13. | Concordia Hamburg | 961 |
14. | OSC Bremerhaven | 914 |
15. | VfB Lübeck | 802 |
16. | Arminia Hannover | 377 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Dann verpassen wir dem Dicken eine dicke Geldstrafe.
— Schalke-Macher Rudi Assauer, nachdem Ailton 2004/2005 zu spät aus dem Urlaub kam...