# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 14 | |
3 | 14 |
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 8,5 Mio. € | |
2 | 6,4 Mio. € | |
3 | 5,1 Mio. € |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 8 | |
3 | 8 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 10 2 - | |
2 | 8 - 1 | |
3 | 5 1 - |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 48 | |
2 | 46 | |
3 | 45 |
Wenn man in Form ist, sollte man nicht gackern, sondern Eier legen.
— Erich Ribbeck