# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 796 Tsd. € | |
2 | 578 Tsd. € | |
3 | 507 Tsd. € | |
4 | 472 Tsd. € | |
5 | 209 Tsd. € | |
6 | 179 Tsd. € | |
7 | 153 Tsd. € | |
8 | 121 Tsd. € | |
9 | - € | |
10 | - € | |
11 | - € | |
12 | - € | |
13 | - € | |
14 | - € | |
15 | - € | |
16 | - € | |
17 | - € | |
18 | - € | |
19 | - € | |
20 | - € | |
21 | - € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € | |
32 | - € | |
33 | - € | |
34 | - € | |
35 | - € | |
36 | - € |
Ich werde mir eine Schaf-Farm in Neuseeland kaufen und Schafswurst herstellen, um sie nach Bayern zu exportieren. Nee, mal im Ernst, was für eine blöde Frage ist das? Wie denkt man sich solche Fragen aus? Gibt man sein Hirn schon vor oder erst nach dem Journalistikstudium ab?
— Peter Neururer auf die Frage nach seinen Plänen nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga