# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 10,6 Mio. € | |
2 | 9,5 Mio. € | |
3 | 7,9 Mio. € | |
4 | 6,3 Mio. € | |
5 | 6,2 Mio. € | |
6 | 5,9 Mio. € | |
7 | 5,4 Mio. € | |
8 | 3,9 Mio. € | |
9 | 3,6 Mio. € | |
10 | 3,4 Mio. € | |
11 | 2,9 Mio. € | |
12 | 2,8 Mio. € | |
13 | 2,4 Mio. € | |
14 | 1,9 Mio. € | |
15 | 1,9 Mio. € | |
16 | 1,7 Mio. € | |
17 | 1,6 Mio. € | |
18 | 1,4 Mio. € | |
19 | 1,2 Mio. € | |
20 | 914 Tsd. € | |
21 | 797 Tsd. € | |
22 | 758 Tsd. € | |
23 | 714 Tsd. € | |
24 | 485 Tsd. € | |
25 | 90 Tsd. € | |
26 | 81 Tsd. € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € | |
30 | - € | |
31 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Tim Wiese klingt schon fast wie ein Terminator, wenn er sagt: Ich komme wieder.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich", über Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese, der nach seiner Karriere als Wrestler durchstartete.