Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 1 / 1 | |
4 | 1 / 1 | |
14 | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | 0 / 1 | |
6 | 1 / 1 | |
- | 0 / 1 | |
20 | 0 / 1 | |
- | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | 1 / 1 | |
15 | 1 / 1 | |
8 | 0 / 1 | |
9 | 1 / 1 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
2 | 1 / 1 | |
11 | 1 / 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 431 Tsd. € | |
2 | 292 Tsd. € | |
3 | 282 Tsd. € |
Ich hätte auch gerne mal in Leverkusen gespielt – auf rechts Bernd Schneider, vor mir Ulf Kirsten und neben mir Zé Roberto. Das hätte mit Sicherheit gut ausgesehen.
— Ansgar Brinkmann in einem Karriere-Interview mit 11 FREUNDE.