# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 57 | |
2 | 27 | |
3 | 23 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 15 | |
3 | 15 |
# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | 32 5 - | |
2 | 42 3 - | |
3 | 14 - 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 193 | |
2 | 162 | |
3 | 161 |
Mir könne net mit dem Scheckbuch umgehen wie Andere des können.
— Klaus Schlappner, SV Waldhof, im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF