# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 9,2 Mio. € | |
2 | 2,7 Mio. € | |
3 | 2,6 Mio. € | |
4 | 2,4 Mio. € | |
5 | 2,3 Mio. € | |
6 | 2,2 Mio. € | |
7 | 1,7 Mio. € | |
8 | 1,6 Mio. € | |
9 | 1,6 Mio. € | |
10 | 1,4 Mio. € | |
11 | 1,3 Mio. € | |
12 | 1,3 Mio. € | |
13 | 1,2 Mio. € | |
14 | 1,1 Mio. € | |
15 | 1,1 Mio. € | |
16 | 1,0 Mio. € | |
17 | 951 Tsd. € | |
18 | 892 Tsd. € | |
19 | 828 Tsd. € | |
20 | 824 Tsd. € | |
21 | 788 Tsd. € | |
22 | 572 Tsd. € | |
23 | 571 Tsd. € | |
24 | 570 Tsd. € | |
25 | 529 Tsd. € | |
26 | 515 Tsd. € | |
27 | 407 Tsd. € | |
28 | 397 Tsd. € | |
29 | 389 Tsd. € | |
30 | 357 Tsd. € | |
31 | 338 Tsd. € | |
32 | 295 Tsd. € | |
33 | 287 Tsd. € | |
34 | 122 Tsd. € | |
35 | - € | |
36 | - € | |
37 | - € | |
38 | - € | |
39 | - € |
Deutschlands schnellster Geldschrank.
— Nürnbergs Trainer Heinz Höher über Stefan Reuter.