# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
1 | 12,2 Mio. € | |
2 | 12,0 Mio. € | |
3 | 11,6 Mio. € | |
4 | 8,6 Mio. € | |
5 | 6,9 Mio. € | |
6 | 6,0 Mio. € | |
7 | 5,6 Mio. € | |
8 | 5,3 Mio. € | |
9 | 4,5 Mio. € | |
10 | 4,3 Mio. € | |
11 | 4,0 Mio. € | |
12 | 3,9 Mio. € | |
13 | 3,6 Mio. € | |
14 | 3,3 Mio. € | |
15 | 3,2 Mio. € | |
16 | 2,2 Mio. € | |
17 | 1,5 Mio. € | |
18 | 990 Tsd. € | |
19 | 896 Tsd. € | |
20 | 26 Tsd. € | |
21 | - € | |
22 | - € | |
23 | - € | |
24 | - € | |
25 | - € | |
26 | - € | |
27 | - € | |
28 | - € | |
29 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung
Wir schauen nicht auf die Tabelle.
— Stefan Leitl, Trainer des abgeschlagenen Bundesliga-Tabellenletzten Greuther Fürth.