Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 14 | 38:10 | 28 | 38 | |
2 | Real Madrid | 15 | 25:13 | 12 | 32 | |
3 | Valencia | 16 | 21:23 | -2 | 27 | |
4 | Real Betis | 14 | 24:18 | 6 | 26 | |
5 | Ath. Bilbao | 14 | 21:9 | 12 | 24 | |
6 | Espanyol | 14 | 19:11 | 8 | 24 | |
7 | Getafe | 15 | 20:15 | 5 | 23 | |
8 | Villarreal | 14 | 21:15 | 6 | 22 | |
9 | Atl. Madrid | 14 | 20:15 | 5 | 22 | |
10 | Celta Vigo | 15 | 23:21 | 2 | 22 | |
11 | Vallecano | 14 | 15:18 | -3 | 19 | |
12 | Alavés | 15 | 14:16 | -2 | 17 | |
13 | Real Sociedad | 15 | 16:24 | -8 | 17 | |
14 | Osasuna | 14 | 16:19 | -3 | 16 | |
15 | Sevilla | 14 | 15:16 | -1 | 15 | |
16 | Mallorca | 14 | 12:17 | -5 | 14 | |
17 | Leganes | 14 | 12:20 | -8 | 11 | |
18 | Las Palmas | 15 | 15:26 | -11 | 10 | |
19 | Girona | 14 | 13:26 | -13 | 9 | |
20 | Valladolid | 14 | 11:39 | -28 | 4 |
Er ist wie George Best. Nur ohne Hirn.
— Stan Seymour, Präsident von Newcastle United, über Paul Gascoigne.