# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Sociedad B | 21.1 |
2 | Mirandes | 23.6 |
3 | Girona | 23.9 |
4 | Gijon | 24.2 |
5 | Almeria | 24.6 |
6 | Malaga | 25.1 |
7 | Saragossa | 25.3 |
8 | Oviedo | 25.6 |
9 | Huesca | 25.8 |
10 | Las Palmas | 25.8 |
11 | UD Ibiza | 26.0 |
12 | Fuenlabrada | 26.1 |
13 | Eibar | 26.3 |
14 | Teneriffa | 26.4 |
15 | Ponferradina | 26.5 |
16 | Lugo | 26.5 |
17 | SD Amorebiet | 26.7 |
18 | Leganes | 26.8 |
19 | Valladolid | 26.8 |
20 | Alcorcon | 27.5 |
21 | Cartagena | 28.0 |
22 | Burgos | 28.0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
Für kölsche Verhältnisse bin ich doch sowieso schon der Wenger.
— Peter Stögers Antwort zum Wunsch von Kölns Vize-Präsident Toni Schumacher, er solle der "kölsche Wenger" werden. Stöger war zu dem Zeitpunkt rund vier Jahre als FC-Trainer im Amt.