Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Offenbach | 15 | 40:14 | 26 | 36 | |
2 | Hoffenheim II | 15 | 40:13 | 27 | 33 | |
3 | St. Kickers | 15 | 30:14 | 16 | 32 | |
4 | Freiburg II | 16 | 30:21 | 9 | 31 | |
5 | Homburg | 16 | 36:17 | 19 | 29 | |
6 | SGV Freiberg | 15 | 19:10 | 9 | 29 | |
7 | FSV Frankfurt | 15 | 25:18 | 7 | 27 | |
8 | Mainz II | 16 | 26:19 | 7 | 26 | |
9 | Steinbach | 15 | 23:21 | 2 | 25 | |
10 | FCA Walldorf | 16 | 30:28 | 2 | 22 | |
11 | Sg Barocksta | 15 | 15:16 | -1 | 22 | |
12 | Kassel | 16 | 22:26 | -4 | 22 | |
13 | Eintr. Trier | 15 | 23:26 | -3 | 21 | |
14 | Bahlingen | 15 | 22:29 | -7 | 21 | |
15 | Frankfurt II | 16 | 26:18 | 8 | 18 | |
16 | Göppinger SV | 16 | 24:29 | -5 | 18 | |
17 | FC Gießen | 16 | 16:24 | -8 | 17 | |
18 | Villingen | 16 | 20:40 | -20 | 9 |
Der Blättel hat sich heute Nacht im Bett verletzt, wie der das gemacht hat, weiß ich nicht.
— Uwe Klimaschefski, Trainer des FC Homburg, über seinen verletzten Spieler Michael Blättel.