# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | HBSC II | 20.9 |
2 | Rathenow | 22.5 |
3 | Fürstenwalde | 23.4 |
4 | Halberstadt | 23.5 |
5 | TB Berlin | 24.1 |
6 | SV Tasmania | 24.5 |
7 | Auerbach | 24.6 |
8 | Eilenburg | 24.7 |
9 | Cottbus | 24.8 |
10 | Babelsberg | 25.0 |
11 | Lok Leipzig | 25.2 |
12 | FC Carl Zeiss | 25.3 |
13 | Lichtenberg | 25.6 |
14 | BSG Chemie | 25.8 |
15 | Meuselwitz | 26.0 |
16 | Altglienicke | 26.2 |
17 | Berliner AK 07 | 26.2 |
18 | BFC Dynamo | 27.0 |
19 | Luckenwalde | 27.9 |
20 | Chemnitz | 28.8 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
Wenn ich jetzt noch mit dem Kopf treffe, habe ich alles erreicht. Dann höre ich auf, Fußball zu spielen.
— Jörg Böhme auf die Frage, ob er je daran geglaubt habe, ein Tor mit dem schwächeren rechten Fuß zu erzielen.