Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havelse | 31 | 60:31 | 29 | 68 | |
2 | Drochtersen | 30 | 36:26 | 10 | 52 | |
3 | K. Emden | 31 | 59:43 | 16 | 51 | |
4 | Bremen II | 30 | 73:52 | 21 | 50 | |
5 | FC Phönix | 31 | 57:39 | 18 | 50 | |
6 | Meppen | 31 | 61:35 | 26 | 48 | |
7 | Lübeck | 31 | 51:43 | 8 | 48 | |
8 | Lohne | 31 | 50:49 | 1 | 46 | |
9 | Hamburg II | 31 | 56:61 | -5 | 44 | |
10 | St. Pauli II | 31 | 48:52 | -4 | 42 | |
11 | SC Weiche | 31 | 49:55 | -6 | 41 | |
12 | Oldenburg | 31 | 48:48 | 0 | 40 | |
13 | Norderstedt | 31 | 37:51 | -14 | 40 | |
14 | Jeddeloh | 31 | 44:55 | -11 | 37 | |
15 | FC Teutonia | 31 | 42:70 | -28 | 33 | |
16 | Bremer SV | 31 | 53:65 | -12 | 30 | |
17 | Todesfelde | 31 | 22:49 | -27 | 26 | |
18 | Kiel II | 31 | 38:60 | -22 | 22 |
Ich reiß Dir alles ab!
— Bochum-Stürmer Uwe Leifeld berichtet über ein Spiel gegen ,,Tarzan" Gerry Ehrmann...