Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Championship | 308 | 0.64 | |
League One | 154 | 1.52 | |
FA Cup | 22 | 0.60 | |
EFL Trophy | 16 | 1.00 | |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
Coventry City | 32 | 1.09 | |
Bristol City | 462 | 1.35 | |
FC Sutton United | 19 | 2.05 |
Wenn Ulm nicht in der Liga wäre, müsste man für Dortmund schwarz sehen.
— Markus Babbel