Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Köln | 0 | 5 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 11 | |
Borussia Dortmund | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 10 | |
1. FC Kaiserslautern | 2 | 4 | 1 | 5 | 13 | 0 | 2 | 10 | |
Borussia Mönchengladbach | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
SV Werder Bremen | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 9 | |
Bayer Leverkusen | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | |
VfL Bochum | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 7 | |
Hamburger SV | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | |
SG Wattenscheid 09 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | |
FC Schalke 04 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
MSV Duisburg | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
Hannover 96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
Fortuna Düsseldorf | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
FC St. Pauli | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
FC 08 Homburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
FC Bayern München | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1. FC Saarbrücken | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Dynamo Dresden | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
VfB Stuttgart | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 6 | 40 | 32 | 40 | 165 | 4 | 4 | 112 |
Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner ihn hat, muß man sich fragen: Warum!?
— Giovanni Trapattoni