Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdeburg | 16 | 35:21 | 14 | 31 | |
2 | Hertha BSC | 16 | 29:25 | 4 | 27 | |
3 | Köln | 16 | 18:19 | -1 | 27 | |
4 | Düsseldorf | 15 | 24:19 | 5 | 26 | |
5 | Hamburg | 15 | 28:21 | 7 | 25 | |
6 | Paderborn | 15 | 24:20 | 4 | 25 | |
7 | Elversberg | 15 | 20:10 | 10 | 22 | |
8 | Karlsruhe | 16 | 24:29 | -5 | 20 | |
9 | K'lautern | 15 | 20:27 | -7 | 20 | |
10 | Nürnberg | 16 | 26:28 | -2 | 19 | |
11 | Schalke | 16 | 21:25 | -4 | 17 | |
12 | Hannover | 15 | 15:19 | -4 | 16 | |
13 | Fürth | 15 | 18:27 | -9 | 15 | |
14 | Darmstadt | 16 | 26:33 | -7 | 14 | |
15 | Ulm | 16 | 14:20 | -6 | 13 | |
16 | Münster | 15 | 16:24 | -8 | 13 | |
17 | Braunschweig | 16 | 16:35 | -19 | 12 | |
18 | Regensburg | 15 | 7:48 | -41 | 1 |
Einen Bundesligaverein aufzubauen, dauert sehr lange. Ihn zu ruinieren, geht von heute auf morgen.
— Dr. Reinhard Rauball, mehrfacher Präsident von Borussia Dortmund.