Posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2025
Liga Profesional de Argentina
Grupo A |
Grupo B |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 29 |
13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 8 | +10 | 26 |
13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 26 |
13 | 8 | 0 | 5 | 17 | 11 | +6 | 24 |
14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 15 | +8 | 22 |
13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 20 |
13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | 20 |
14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | +2 | 18 |
13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 18 |
13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 |
14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 16 |
13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 14 |
14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | -5 | 13 |
13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | 10 |
13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 9 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | +14 | 28 |
13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 8 | +9 | 26 |
14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 | +8 | 25 |
13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | 25 |
13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | +3 | 19 |
13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | +1 | 17 |
13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 9 | +2 | 16 |
13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 | 14 |
13 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 | -7 | 14 |
14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 | -2 | 13 |
13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 16 | -7 | 13 |
14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 13 |
14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 11 |
13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 20 | -6 | 10 |
13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | -10 | 6 |
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos