- Mario Climent - 5'
- Rubén Sobrino - 27'
- Victor Chust - 75'
- Moussa Diakité - 49'
- Joaquín Panichelli - 44'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Eldense | 1 - 4 | Cádiz | 18 de Ene., 2025 | Segunda División de España | ||
E | Cádiz | 0 - 0 | Levante | 12 de Ene., 2025 | Segunda División de España | ||
E | Almería | 1 - 1 | Cádiz | 22 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
E | Cádiz | 1 - 1 | Burgos | 19 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
G | Cádiz | 1 - 0 | Albacete | 14 de Dic., 2024 | Segunda División de España |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Mirandés | 3 - 2 | Málaga | 20 de Ene., 2025 | Segunda División de España | ||
P | Huesca | 1 - 0 | Mirandés | 11 de Ene., 2025 | Segunda División de España | ||
G | Deportivo La Coruña | 0 - 4 | Mirandés | 22 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
E | Mirandés | 1 - 1 | Sporting Gijón | 18 de Dic., 2024 | Segunda División de España | ||
P | Almería | 1 - 0 | Mirandés | 13 de Dic., 2024 | Segunda División de España |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mirandés | 2 - 2 | Cádiz | 9 de Nov., 2024 | Segunda División de España | ||
Cádiz | 3 - 3 | Mirandés | 15 de Ene., 2020 | Segunda División de España | ||
Mirandés | 1 - 2 | Cádiz | 24 de Ago., 2019 | Segunda División de España | ||
Cádiz | 2 - 1 | Mirandés | 4 de Feb., 2017 | Segunda División de España | ||
Mirandés | 3 - 2 | Cádiz | 3 de Sep., 2016 | Segunda División de España |
Información del partido
Nuevo Mirandilla
2:30 PM, 27 de Enero, 2025
Cádiz, España
Attendance: 12,023
- Árbitros:
- Miguel Sesma Espinosa
Posiciones Segunda División de España
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Elche | 37 | 19 | 11 | 7 | +21 | 68 |
Levante | 37 | 18 | 12 | 7 | +22 | 66 |
Racing Santander | 37 | 19 | 9 | 9 | +16 | 66 |
Real Oviedo | 37 | 17 | 11 | 9 | +10 | 62 |
Mirandés | 37 | 18 | 8 | 11 | +14 | 62 |
Granada | 37 | 16 | 11 | 10 | +13 | 59 |
Almería | 37 | 16 | 11 | 10 | +9 | 59 |
Huesca | 37 | 16 | 10 | 11 | +13 | 58 |
Córdoba | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
Albacete | 37 | 13 | 12 | 12 | +2 | 51 |
Burgos | 37 | 14 | 9 | 14 | -5 | 51 |
Deportivo La Coruña | 37 | 12 | 14 | 11 | +5 | 50 |
Eibar | 37 | 12 | 13 | 12 | -1 | 49 |
Cádiz | 38 | 12 | 13 | 13 | -1 | 49 |
Sporting Gijón | 37 | 11 | 14 | 12 | +1 | 47 |
Castellón | 37 | 12 | 10 | 15 | 0 | 46 |
Málaga | 37 | 10 | 16 | 11 | -3 | 46 |
Real Zaragoza | 37 | 10 | 12 | 15 | -6 | 42 |
Eldense | 37 | 10 | 10 | 17 | -14 | 40 |
Tenerife | 37 | 8 | 10 | 19 | -16 | 34 |
Racing Ferrol | 37 | 5 | 11 | 21 | -38 | 26 |
FC Cartagena | 37 | 4 | 5 | 28 | -43 | 17 |