Stevenage
- 14° en League One de Inglaterra
Calendario
BLT
3/5
10:00 am
STE
League One de Inglaterra
STE
1
F
1
ROT
League One de Inglaterra
STE
0
F
1
BIR
League One de Inglaterra
Bristol Rov
0
F
1
STE
League One de Inglaterra
STE
1
F
3
BLK
League One de Inglaterra
WYC
1
F
0
STE
League One de Inglaterra
STE
3
F
1
CRA
League One de Inglaterra
STO
3
F
0
STE
League One de Inglaterra
LEY
1
F
0
STE
League One de Inglaterra
REA
1
F
1
STE
League One de Inglaterra
BIR
2
F
1
STE
League One de Inglaterra
STE
1
F
1
MNF
League One de Inglaterra
CAM
0
F
1
STE
League One de Inglaterra
STE
1
F
2
HUD
League One de Inglaterra
SHR
0
F
1
STE
League One de Inglaterra
STE
0
F
1
BUR
League One de Inglaterra
STE
1
F
1
PET
League One de Inglaterra
CRA
3
F
1
STE
League One de Inglaterra
CHA
2
F
0
STE
League One de Inglaterra
STE
0
F
1
BIR
EFL Trophy
STE
4
F
1
EXE
League One de Inglaterra
WXM
2
F
3
STE
League One de Inglaterra
BAR
0
F
1
STE
League One de Inglaterra
LEY
0
F
1
STE
EFL Trophy
STE
1
F
2
WGA
League One de Inglaterra
LCN
0
F
0
STE
League One de Inglaterra
No hay noticias disponibles
Posiciones EFL League One 2024-25
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | 44 | 32 | 9 | 3 | +50 | 105 |
Wrexham | 45 | 26 | 11 | 8 | +31 | 89 |
Stockport County | 45 | 24 | 12 | 9 | +28 | 84 |
Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 12 | 9 | +27 | 84 |
Charlton Athletic | 45 | 24 | 10 | 11 | +22 | 82 |
Leyton Orient | 45 | 23 | 6 | 16 | +21 | 75 |
Reading | 45 | 21 | 12 | 12 | +13 | 75 |
Bolton Wanderers | 45 | 20 | 7 | 18 | -3 | 67 |
Blackpool | 44 | 16 | 16 | 12 | +11 | 64 |
Huddersfield Town | 45 | 19 | 7 | 19 | +6 | 64 |
Lincoln City | 45 | 16 | 13 | 16 | +10 | 61 |
Barnsley | 45 | 16 | 10 | 19 | -6 | 58 |
Rotherham United | 45 | 15 | 11 | 19 | -6 | 56 |
Stevenage | 45 | 15 | 11 | 19 | -8 | 56 |
Exeter City | 45 | 15 | 11 | 19 | -13 | 56 |
Wigan Athletic | 44 | 13 | 15 | 16 | -2 | 54 |
Peterborough United | 44 | 13 | 12 | 19 | -10 | 51 |
Northampton Town | 45 | 12 | 14 | 19 | -18 | 50 |
Mansfield Town | 44 | 13 | 9 | 22 | -18 | 48 |
Burton Albion | 44 | 11 | 13 | 20 | -15 | 46 |
Crawley Town | 45 | 11 | 10 | 24 | -27 | 43 |
Bristol Rovers | 45 | 12 | 7 | 26 | -29 | 43 |
Cambridge United | 45 | 9 | 11 | 25 | -27 | 38 |
Shrewsbury Town | 45 | 8 | 9 | 28 | -37 | 33 |
Líderes 2024-25
League One de Inglaterra
Ránkings
League One de Inglaterra
Diferencial de Goles
-8
15º
Goles Anotados
41
22º
Asistencias
28
E-20º
Goles concedidos
49
8º