2024-25 Ligue 2
- Julien Laporte - 24'
- Eli Junior Kroupi - 30' Pen
- Pablo Pagis - 59'
- Jérémy Jacquet - 12'
- Mons Bassouamina - 90'+4'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Dunkerque | 0 - 1 | Lorient | 18 de Ene., 2025 | Ligue 2 de Francia | ||
P | AS Cannes | 2 - 1 | Lorient | 15 de Ene., 2025 | Copa de Francia | ||
E | Lorient | 0 - 0 | Metz | 11 de Ene., 2025 | Ligue 2 de Francia | ||
P | Stade Laval | 2 - 0 | Lorient | 4 de Ene., 2025 | Ligue 2 de Francia | ||
G | Tours | 0 - 3 | Lorient | 21 de Dic., 2024 | Copa de Francia |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Clermont Foot | 1 - 1 | Stade Laval | 18 de Ene., 2025 | Ligue 2 de Francia | ||
G | Martigues | 0 - 1 | Clermont Foot | 10 de Ene., 2025 | Ligue 2 de Francia | ||
G | Caen | 0 - 1 | Clermont Foot | 3 de Ene., 2025 | Ligue 2 de Francia | ||
P | Sochaux | 0 - 0 | Clermont Foot | 22 de Dic., 2024 | Copa de Francia | ||
E | Clermont Foot | 1 - 1 | Rodez Aveyron | 13 de Dic., 2024 | Ligue 2 de Francia |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clermont Foot | 2 - 1 | Lorient | 1 de Nov., 2024 | Ligue 2 de Francia | ||
Lorient | 5 - 0 | Clermont Foot | 19 de May., 2024 | Ligue 1 de Francia | ||
Clermont Foot | 1 - 0 | Lorient | 12 de Nov., 2023 | Ligue 1 de Francia | ||
Clermont Foot | 2 - 0 | Lorient | 27 de May., 2023 | Ligue 1 de Francia | ||
Lorient | 2 - 1 | Clermont Foot | 28 de Ago., 2022 | Ligue 1 de Francia |
Información del partido
Stade du Moustoir - Yves Allainmat
2:00 PM, 25 de Enero, 2025
Lorient, Francia
Attendance: 11,238
- Árbitros:
- Pierre Legat
Posiciones Ligue 2 de Francia
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorient | 32 | 21 | 5 | 6 | +34 | 68 |
Paris FC | 32 | 20 | 5 | 7 | +20 | 65 |
Metz | 32 | 17 | 10 | 5 | +29 | 61 |
Dunkerque | 32 | 17 | 3 | 12 | +7 | 54 |
Guingamp | 32 | 16 | 3 | 13 | +10 | 51 |
Stade Laval | 32 | 14 | 7 | 11 | +7 | 49 |
Annecy | 32 | 13 | 9 | 10 | -2 | 48 |
Bastia | 32 | 10 | 14 | 8 | +5 | 44 |
Grenoble | 32 | 12 | 7 | 13 | -1 | 43 |
Pau | 32 | 10 | 12 | 10 | -10 | 42 |
Troyes | 32 | 12 | 5 | 15 | +3 | 41 |
SC Amiens | 32 | 12 | 4 | 16 | -13 | 40 |
AC Ajaccio | 32 | 11 | 6 | 15 | -11 | 39 |
Rodez Aveyron | 32 | 9 | 10 | 13 | +2 | 37 |
Red Star FC 93 | 32 | 9 | 9 | 14 | -14 | 36 |
Martigues | 32 | 9 | 4 | 19 | -23 | 31 |
Clermont Foot | 32 | 6 | 11 | 15 | -17 | 29 |
Caen | 32 | 5 | 6 | 21 | -26 | 21 |