2024 USL Championship, Temporada regular
- Marlon Hairston - 20'
- Kyle Edwards - 77'
- Jordan Scarlett - 51'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Miami FC | 0 - 3 | Hartford Athletic | 14 de Sep., 2024 | USL Championship | ||
E | Memphis 901 FC | 0 - 0 | Hartford Athletic | 11 de Sep., 2024 | USL Championship | ||
E | Hartford Athletic | 0 - 0 | Indy Eleven | 7 de Sep., 2024 | USL Championship | ||
E | Detroit City FC | 1 - 1 | Hartford Athletic | 31 de Ago., 2024 | USL Championship | ||
G | Hartford Athletic | 2 - 1 | Louisville City FC | 24 de Ago., 2024 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Oakland Roots | 0 - 1 | San Antonio FC | 14 de Sep., 2024 | USL Championship | ||
P | North Carolina FC | 5 - 0 | Oakland Roots | 7 de Sep., 2024 | USL Championship | ||
G | Oakland Roots | 1 - 0 | New Mexico United | 31 de Ago., 2024 | USL Championship | ||
E | Oakland Roots | 1 - 1 | Memphis 901 FC | 24 de Ago., 2024 | USL Championship | ||
E | Rhode Island FC | 1 - 1 | Oakland Roots | 17 de Ago., 2024 | USL Championship |
Historial reciente
Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Roots | 1 - 2 | Hartford Athletic | 15 de Abr., 2023 | USL Championship | ||
Hartford Athletic | 1 - 3 | Oakland Roots | 8 de Oct., 2022 | USL Championship |
Información del partido
Trinity Health Stadium
7:00 PM, 21 de Septiembre, 2024
Hartford, Connecticut, USA
Attendance: 5,500
- Árbitros:
- Alyssa Nichols
Posiciones USL Championship
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio FC | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 15 |
New Mexico United | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 |
Monterey Bay | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 |
FC Tulsa | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
El Paso Locomotive FC | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
Las Vegas Lights FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
Orange County SC | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Oakland Roots | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
Lexington | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
Sacramento Republic FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
Phoenix Rising FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
Posiciones USL Championship
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Loudoun United FC | 7 | 6 | 0 | 1 | +7 | 18 |
Louisville City FC | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 |
Detroit City FC | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
Charleston Battery | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
North Carolina FC | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
Pittsburgh Riverhounds | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Miami FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
Indy Eleven | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
Birmingham Legion FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
Rhode Island FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
Tampa Bay Rowdies | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
Hartford Athletic | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |