JasonGnakpa
- Yverdon
- #24
- Defensor
- Est/Pes1.88 m, 87 kg
- FDN1/4/2004 (21)
- NacionalidadFrancia
Partidos
Temporada regular
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 4/21 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 3/15 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/2 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 2/22 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 2/16 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 2/8 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mié. 2/5 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 2/2 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/25 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 1/19 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 12/14 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 12/7 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 11/30 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 11/24 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 11/9 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 11/3 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 10/29 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 10/26 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 10/5 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sáb. 9/28 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 9/22 | en | P | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/31 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 8/25 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/10 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 8/4 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 7/28 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros