CharlieSetford
- Jong Ajax
- Arquero
- Est/Pes1.88 m, 76 kg
- FDN11/5/2004 (20)
- NacionalidadInglaterra
Partidos
2024-25 Keuken Kampioen Divisie
Fecha | OP | Resultado | VI | A | GA | G | A | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 4/28 | vs | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 4/19 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 4/4 | en | P | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 3/3 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 2/28 | en | G | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 2/24 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 2/14 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 2/10 | vs | G | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/25 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 1/20 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 1/13 | en | P | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 12/23 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 12/13 | en | P | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lun. 12/9 | vs | G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 11/29 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 11/25 | en | P | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vie. 11/8 | en | P | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 11/1 | vs | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 10/25 | en | P | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 10/21 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 10/18 | vs | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 10/4 | en | E | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 9/21 | en | E | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 9/17 | vs | P | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vie. 8/30 | vs | P | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/24 | en | G | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 8/19 | vs | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 8/12 | en | E | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Glosario
- A:Atajadas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- GA:Goles Concedidos
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- VI:Valla imbatida