JaydenSweeney
- Leyton Orient
- #3
- Defensor
- Est/Pes1.78 m, 68 kg
- FDN4/12/2001 (23)
- NacionalidadInglaterra
Partidos
Temporada regular
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 3/8 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 3/4 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 3/1 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 2/25 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 2/22 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 2/18 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 2/1 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 1/28 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/25 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/18 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/4 | vs | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mié. 1/1 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 12/29 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jue. 12/26 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 12/21 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 12/14 | vs | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 12/7 | en | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 12/3 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 10/26 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 10/22 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/31 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 8/24 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/17 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 8/10 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros