NeillByrne
- Bradford City
- #5
- Defensor
- Est/Pes1.91 m, 73 kg
- FDN2/2/1993 (32)
- NacionalidadRepublic of Ireland
Partidos
Temporada regular
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 4/26 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 4/21 | en | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jue. 4/17 | vs | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 4/12 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 4/5 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 4/1 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 3/29 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 3/22 | vs | G | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 3/15 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 3/8 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 3/4 | vs | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 3/1 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 2/25 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 2/22 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/4 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mié. 1/1 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 12/29 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 12/21 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 11/16 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 11/9 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 10/26 | vs | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 10/22 | en | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 10/19 | vs | G | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 10/12 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 10/7 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 9/14 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 9/7 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 8/31 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/24 | vs | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 8/17 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb. 8/10 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros