2024-25 Turkish Super Lig
- Alexandru Maxim - 13'
- Anderson Talisca - 68' Pen
- Edin Dzeko - 69'
- Fred - 72'
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Istanbul Basaksehir | 2 - 1 | Gaziantep FK | 20 Abr., 2025 | Super Lig de Turquía | ||
G | Gaziantep FK | 2 - 1 | Hatayspor | 13 Abr., 2025 | Super Lig de Turquía | ||
E | Goztepe | 1 - 1 | Gaziantep FK | 7 Abr., 2025 | Super Lig de Turquía | ||
P | Konyaspor | 1 - 0 | Gaziantep FK | 28 Mar., 2025 | Super Lig de Turquía | ||
G | Gaziantep FK | 1 - 0 | Kayserispor | 15 Mar., 2025 | Super Lig de Turquía |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Fenerbahçe | 3 - 3 | Kayserispor | 20 Abr., 2025 | Super Lig de Turquía | ||
G | Sivasspor | 1 - 3 | Fenerbahçe | 13 Abr., 2025 | Super Lig de Turquía | ||
G | Fenerbahçe | 4 - 1 | Trabzonspor | 6 Abr., 2025 | Super Lig de Turquía | ||
G | Bodrum FK | 2 - 4 | Fenerbahçe | 28 Mar., 2025 | Super Lig de Turquía | ||
E | Fenerbahçe | 0 - 0 | Samsunspor | 16 Mar., 2025 | Super Lig de Turquía |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | 3 - 1 | Gaziantep FK | 2 Dic., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
Gaziantep FK | 0 - 1 | Fenerbahçe | 14 Ene., 2024 | Super Lig de Turquía | ||
Fenerbahçe | 2 - 1 | Gaziantep FK | 13 Ago., 2023 | Super Lig de Turquía | ||
Fenerbahçe | 3 - 0 | Gaziantep FK | 7 Jun., 2023 | Super Lig de Turquía | ||
Gaziantep FK | 1 - 2 | Fenerbahçe | 15 Ene., 2023 | Super Lig de Turquía |
Información del partido
Gaziantep Stadyumu
12:00 PM, 26 de Abril, 2025
Gaziantep, Turquía
Attendance: 8,892
- Árbitros:
- Direnç Tonusluoglu
Posiciones Super Lig de Turquía
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 32 | 26 | 5 | 1 | +51 | 83 |
Fenerbahçe | 32 | 23 | 6 | 3 | +48 | 75 |
Samsunspor | 33 | 17 | 6 | 10 | +12 | 57 |
Besiktas | 32 | 15 | 10 | 7 | +17 | 55 |
Istanbul Basaksehir | 32 | 15 | 6 | 11 | +9 | 51 |
Eyupspor | 33 | 14 | 8 | 11 | +8 | 50 |
Goztepe | 32 | 12 | 10 | 10 | +13 | 46 |
Trabzonspor | 32 | 12 | 10 | 10 | +13 | 46 |
Kasimpasa | 32 | 10 | 13 | 9 | -2 | 43 |
Konyaspor | 33 | 12 | 7 | 14 | -4 | 43 |
Antalyaspor | 32 | 12 | 7 | 13 | -20 | 43 |
Gaziantep FK | 32 | 12 | 6 | 14 | -4 | 42 |
Kayserispor | 32 | 10 | 11 | 11 | -10 | 41 |
Caykur Rizespor | 32 | 12 | 4 | 16 | -12 | 40 |
Alanyaspor | 32 | 9 | 8 | 15 | -11 | 35 |
Sivasspor | 33 | 9 | 7 | 17 | -13 | 34 |
Bodrum FK | 32 | 9 | 7 | 16 | -13 | 34 |
Hatayspor | 32 | 4 | 7 | 21 | -31 | 19 |
Adana Demirspor | 32 | 2 | 4 | 26 | -51 | -2 |