2024-25 Thai League 1
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Sukhothai FC | 2 - 1 | Ratchaburi Mitrphol | 15 Mar., 2025 | Thai League 1 | ||
G | Ratchaburi Mitrphol | 4 - 0 | Nong Bua Pitchaya | 9 Mar., 2025 | Thai League 1 | ||
G | Chiangrai United | 0 - 1 | Ratchaburi Mitrphol | 2 Mar., 2025 | Thai League 1 | ||
G | Rayong FC | 1 - 4 | Ratchaburi Mitrphol | 22 Feb., 2025 | Thai League 1 | ||
E | Nakhon Ratchasima | 1 - 1 | Ratchaburi Mitrphol | 8 Feb., 2025 | Thai League 1 |
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PT Prachuap | 5 - 0 | Muangthong United | 16 Mar., 2025 | Thai League 1 | ||
P | Uthai Thani | 3 - 1 | PT Prachuap | 9 Mar., 2025 | Thai League 1 | ||
G | PT Prachuap | 1 - 0 | Nakhon Pathom | 2 Mar., 2025 | Thai League 1 | ||
P | BG Pathum United | 1 - 0 | PT Prachuap | 22 Feb., 2025 | Thai League 1 | ||
G | Khon Kaen United | 1 - 4 | PT Prachuap | 2 Feb., 2025 | Thai League 1 |
Historial reciente
ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PT Prachuap | 3 - 2 | Ratchaburi Mitrphol | 9 Nov., 2024 | Thai League 1 | ||
Ratchaburi Mitrphol | 3 - 0 | PT Prachuap | 26 May., 2024 | Thai League 1 | ||
PT Prachuap | 1 - 0 | Ratchaburi Mitrphol | 13 Ago., 2023 | Thai League 1 | ||
Ratchaburi Mitrphol | 1 - 1 | PT Prachuap | 22 Abr., 2023 | Thai League 1 | ||
PT Prachuap | 1 - 5 | Ratchaburi Mitrphol | 11 Nov., 2022 | Thai League 1 |
Información del partido
Ratchaburi Stadium
8:00 AM, 28 de Marzo, 2025
Ratchaburi, Tailandia
Posiciones Thai League 1
Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Buriram United | 29 | 21 | 4 | 4 | +65 | 67 |
Bangkok United | 29 | 20 | 6 | 3 | +31 | 66 |
BG Pathum United | 30 | 15 | 8 | 7 | +13 | 53 |
Ratchaburi Mitrphol | 29 | 14 | 7 | 8 | +13 | 49 |
Port | 29 | 12 | 9 | 8 | +10 | 45 |
Muangthong United | 30 | 13 | 6 | 11 | +7 | 45 |
PT Prachuap | 29 | 12 | 8 | 9 | +12 | 44 |
Lamphun Warriors | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 37 |
Uthai Thani | 30 | 9 | 10 | 11 | +2 | 37 |
Sukhothai FC | 30 | 9 | 9 | 12 | -7 | 36 |
Chiangrai United | 30 | 11 | 3 | 16 | -18 | 36 |
Rayong FC | 29 | 8 | 8 | 13 | -15 | 32 |
Nakhon Ratchasima | 30 | 7 | 11 | 12 | -21 | 32 |
Nong Bua Pitchaya | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 | 27 |
Nakhon Pathom | 29 | 5 | 8 | 16 | -24 | 23 |
Khon Kaen United | 30 | 4 | 6 | 20 | -47 | 18 |