AgustínÁlvarez Wallace
- Unión La Calera
- #21
- Mediocampista
- Est/Pes1.78 m, 76 kg
- FDN20/4/2001 (24)
- NacionalidadUruguay
Partidos
2025 Primera División de Chile
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom. 5/4 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 4/25 | vs | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 4/20 | en | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 4/14 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/30 | vs | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/16 | en | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vie. 3/7 | vs | G | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/2 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 2/23 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lun. 2/17 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros