Yeovil Town
Estadísticas de Goles de Yeovil Town
Goleadores
POS | Nombre | J | G |
---|---|---|---|
1 | Brett Mcgavin | 38 | 7 |
Aaron Jarvis | 26 | 7 | |
3 | Ciaran Mcguckin | 25 | 5 |
4 | Sonny Blu Lo-Everton | 28 | 4 |
5 | Harvey Greenslade | 27 | 3 |
6 | Charlie Cooper | 40 | 2 |
Finn Cousin-Dawson | 36 | 2 | |
Morgan Williams | 27 | 2 | |
Kofi Shaw | 16 | 2 | |
James Plant | 13 | 2 | |
Sean Mcgurk | 10 | 2 | |
12 | Josh Sims | 37 | 1 |
Alex Whittle | 33 | 1 | |
Dominic Bernard | 30 | 1 | |
Michael Smith | 26 | 1 | |
Kyrell Wilson | 14 | 1 | |
Jordan Young | 14 | 1 | |
Sam Pearson | 12 | 1 | |
19 | Frankie Terry | 28 | 2 |
20 | Edward James | 2 | 1 |
21 | Jake Wannell | 32 | 0 |
Aidan Stone | 29 | 0 |
Asistencias
POS | Nombre | J | A |
---|---|---|---|
1 | Ciaran Mcguckin | 25 | 4 |
Sam Pearson | 12 | 4 | |
3 | Brett Mcgavin | 38 | 3 |
4 | Josh Sims | 37 | 2 |
Aaron Jarvis | 26 | 2 | |
Michael Smith | 26 | 2 | |
Kyrell Wilson | 14 | 2 | |
James Plant | 13 | 2 | |
9 | Charlie Cooper | 40 | 1 |
Alex Whittle | 33 | 1 | |
Jake Wannell | 32 | 1 | |
Dominic Bernard | 30 | 1 | |
Sonny Blu Lo-Everton | 28 | 1 | |
Harvey Greenslade | 27 | 1 | |
Kofi Shaw | 16 | 1 | |
Jordan Young | 14 | 1 | |
Dylan Morgan | 11 | 1 | |
Raphael Araoye | 5 | 1 | |
19 | Finn Cousin-Dawson | 36 | 0 |
Morgan Williams | 27 | 0 | |
Aidan Stone | 29 | 0 | |
Sean Mcgurk | 10 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias